Ergebnisse
Offizieller
CUP-Endstand 2008
| Stand vom : |
31. Oktober 2008 |
HTML PDF |
Laufergebnisse:
| Klassenergebnis | Klassenübergreifend | ||||
| 28.09.2008 | 11. Lauf Gossendorf | HTML | HTML | ||
| 14.09.2008 | 10. Lauf Seggauberg | HTML | HTML | ||
| 07.09.2008 | 9. Lauf Voitsberg-Lobming | HTML | HTML | ||
| 17.08.2008 | 8. Lauf Naas b. Weiz | HTML | HTML | ||
| 10.08.2008 | 7. Lauf St.Peter/K. | HTML | HTML | ||
| 06.07.2008 | 6. Lauf Auersbach | HTML | HTML | ||
| 15.06.2008 | 5. Lauf Semriach | HTML | HTML | ||
| 30.05.-01.06.2008 | 4. Lauf Int. Bergrennen St.Andrä (Sausal-Kitzeck) |
alle | Results: | www.sport-timing.at | |
| 13.04.2008 | 3. Lauf Koglhof | HTML | HTML | ||
| 30.03.2008 | 2. Lauf Pöllauberg | HTML | HTML | ||
| 16.03.2008 | 1. Lauf Lödersdorf | HTML | HTML | ||
HTML sind die "digitalen" Listen der Zeitnehmung (meist noch am Renntag bis spätestens 2 Tage danach online)