Ergebnisse
Offizieller
CUP-ENDSTAND 2005 ( Stand 25.10.2005 )
| Stand in: |
Laufergebnisse:
| 02.10.2005 | Bergrallye Paldau | HTML | ||
| 18.09.2005 | Bergrallye Seggauberg | HTML | ||
| 11.09.2005 | Bergrallye Auersbach | HTML | ||
| 28.08.2005 | Bergrallye Naas b. Weiz | HTML | ||
| 03.07.2005 | Bergrallye Kitzeck | HTML | ||
| 12.06.2005 | Bergrallye Voitsberg | HTML | ||
| 15.05.2005 | Bergrallye Gossendorf | HTML | ||
| 17.04.2005 | Bergrallye Koglhof | HTML | ||
| 03.04.2005 | Bergrallye Pöllauberg | HTML | ||
| 20.03. |
Bergrallye
Lödersdorf |
PDF sind eingescannte Ergebnislisten, wie alle Fahrer erhalten - am Renntag online,
HTML sind die "digitalen" Listen der Zeitnehmung (meist 2 Tage nach Rennen online)