|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE
  BERGRALLYE |  | 
 
  | CUP
  2005 |  | 
 
  | 3.Lauf 
  KOGLHOF   2005 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | OFFIZIELLE 
  REIHUNG   Gesamtwertung    Koglhof |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  | Rng | Stn. | Name | Fahrzeug | 1.Durchg(Rng) | 2.Durchg(Rng) | 3.Durchg(Rng) | Gesamt | Diff. | Km/h |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW 
  über 2000ccm 4WD |  | 
 
  | 1 | 1 | LABER Hans-Peter | Ford Cosworth RS | 0:43.41(  1) | 0:42.56(  1) | 0:42.23(  1) | 1:24.79 | 0.00 | 135.9 |  | 
 
  | 2 | 4 | PAILER Felix | Lancia Interale | 0:43.94(  2) | 0:43.56(  2) | 0:43.72(  2) | 1:27.28 | 2.49 | 132.0 |  | 
 
  | 3 | 3 | NOVAK Franz | Lancia Interale | 0:46.18(  3) | 0:45.31(  3) | 0:45.18(  3) | 1:30.49 | 5.70 | 127.3 |  | 
 
  | 4 | 6 | SCHLEGL Reinhard | Ford Escort Cosworth | 0:47.40(  4) | 0:47.45(  4) | 0:47.46(  4) | 1:34.85 | 10.06 | 121.5 |  | 
 
  | 5 | 5 | HÄHNEL Helmut | Lancia Interale | 0:50.34(  5) | 0:49.74(  5) | 0:49.45(  5) | 1:39.19 | 14.40 | 116.1 |  | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW 
  über 2000ccm 2WD |  | 
 
  | 1 | 31 | SCHWEIGER Rupert | Porsche 911 Turbo | 0:45.81(  1) | 0:45.67(  1) | 0:44.99(  1) | 1:30.66 | 0.00 | 127.1 |  | 
 
  | 2 | 32 | BINDER Karl-Heinz | Ford Escort Turbo | 0:48.64(  2) | 0:46.96(  2) | 0:47.23(  2) | 1:34.19 | 3.53 | 122.3 |  | 
 
  | 3 | 36 | EIBL Joachim | Fiat Coupe 16V Turbo | 0:50.86(  3) | 0:50.09(  3) | 0:49.18(  3) | 1:39.27 | 8.61 | 116.0 |  | 
 
  | 4 | 37 | WURZWALLNER Manfred | BMW 320 Turbo | 0:53.05(  4) | 0:51.49(  4) | 0:50.55(  4) | 1:42.04 | 11.38 | 112.9 |  | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 2000ccm |  | 
 
  | 1 | 61 | LANDL Gerhard | BMW 320 | 0:47.33(  1) | 0:46.97(  1) | 0:47.08(  1) | 1:34.05 | 0.00 | 122.5 |  | 
 
  | 2 | 65 | LEINHOLZ Robert | VW Golf GTI 16V | 0:49.29(  2) | 0:48.34(  2) | 0:48.33(  3) | 1:36.67 | 2.62 | 119.2 |  | 
 
  | 3 | 64 | GROSSAUER Jürgen | Suzuki Swift | 0:49.68(  4) | 0:49.18(  4) | 0:48.31(  2) | 1:37.49 | 3.44 | 118.2 |  | 
 
  | 4 | 62 | BLASL Hermann | Opel Kadett-C 16V | 0:50.58(  7) | 0:48.85(  3) | 0:48.91(  5) | 1:37.76 | 3.71 | 117.8 |  | 
 
  | 5 | 67 | RACK Peter | Opel Corsa GSI | 0:49.70(  5) | 0:49.34(  6) | 0:48.71(  4) | 1:38.05 | 4.00 | 117.5 |  | 
 
  | 6 | 68 | FIAUSCH Heiko | Opel Kadett GSI | 0:49.83(  6) | 0:49.21(  5) | 0:49.02(  6) | 1:38.23 | 4.18 | 117.3 |  | 
 
  | 7 | 84 | NEUHERZ Harald | Fiat 128 3 P | 0:52.41(  9) | 0:51.17(  7) | 0:50.80(  7) | 1:41.97 | 7.92 | 113.0 |  | 
 
  | 8 | 86 | PANZENBÖCK Rene | Citroen Xara | 0:49.31(  3) | 0:52.84( 10) | 0:00.00(  0) | 1:42.15 | 8.10 | 112.8 |  | 
 
  | 9 | 81 | TRIMMEL Christian | VW Golf II | 0:53.81( 11) | 0:52.14(  9) | 0:51.66(  8) | 1:43.80 | 9.75 | 111.0 |  | 
 
  | 10 | 66 | JUD Werner | VW Golf II | 0:52.35(  8) | 0:52.00(  8) | 0:51.88(  9) | 1:43.88 | 9.83 | 110.9 |  | 
 
  | 11 | 73 | GRATZER August | Lancia Beta Coupe | 0:53.58( 10) | 0:53.51( 11) | 0:00.00(  0) | 1:47.09 | 13.04 | 107.6 |  | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1600ccm |  | 
 
  | 1 | 102 | PFEIFER Christian | Ritmo Abarth | 0:48.39(  1) | 0:47.88(  3) | 0:47.24(  1) | 1:35.12 | 0.00 | 121.1 |  | 
 
  | 2 | 101 | MARKO Andreas | VW Golf GTI | 0:49.17(  3) | 0:47.48(  1) | 0:47.84(  4) | 1:35.32 | 0.20 | 120.9 |  | 
 
  | 3 | 104 | KRAMMER Jo | Alfa 33 16V | 0:48.79(  2) | 0:47.77(  2) | 0:47.78(  3) | 1:35.55 | 0.43 | 120.6 |  | 
 
  | 4 | 103 | WELS Michael | Automeister Scirocco | 0:49.32(  4) | 0:48.30(  4) | 0:47.71(  2) | 1:36.01 | 0.89 | 120.0 |  | 
 
  | 5 | 118 | EDER Roland | VW Golf GTI | 0:49.89(  5) | 0:49.24(  5) | 0:48.77(  5) | 1:38.01 | 2.89 | 117.5 |  | 
 
  | 6 | 107 | KÜBLER Hans | Ford Fiesta | 0:50.50(  6) | 0:49.99(  6) | 0:51.30(  8) | 1:40.49 | 5.37 | 114.6 |  | 
 
  | 7 | 109 | PIRKNER Markus | VW Golf GTI | 0:52.45(  8) | 0:51.26(  7) | 0:50.55(  6) | 1:41.81 | 6.69 | 113.2 |  | 
 
  | 8 | 116 | NÖMAYR Erich | Opel C-Kadett | 0:51.40(  7) | 0:51.46(  8) | 0:51.28(  7) | 1:42.68 | 7.56 | 112.2 |  | 
 
  | 9 | 115 | WILFLINGER Armin | Toyota Corola 16V | 1:00.62(  9) | 0:58.86(  9) | 1:00.50(  9) | 1:59.36 | 24.24 | 96.5 |  | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1400ccm |  | 
 
  | 1 | 142 | AFLENZER Manfred | VW Polo | 0:47.86(  1) | 0:47.50(  1) | 0:47.10(  1) | 1:34.60 | 0.00 | 121.8 |  | 
 
  | 2 | 141 | UNGER  Robert | Suzuki Swift | 0:49.18(  2) | 0:48.75(  2) | 0:47.96(  2) | 1:36.71 | 2.11 | 119.1 |  | 
 
  | 3 | 144 | STROHMEIER Günter | Alfa Sud | 0:49.59(  3) | 0:48.89(  3) | 0:48.87(  3) | 1:37.76 | 3.16 | 117.8 |  | 
 
  | 4 | 146 | PUCHER Gerald | Suzuki Swift GTI 16V | 0:50.44(  4) | 0:50.06(  4) | 0:50.22(  4) | 1:40.28 | 5.68 | 114.9 |  | 
 
  | 5 | 147 | LUDWIG Alfred | Suzuki Swift | 0:53.69(  5) | 0:52.76(  5) | 0:52.17(  5) | 1:44.93 | 10.33 | 109.8 |  | 
 
  | 6 | 150 | HANDSTANGER Oliver | Suzuki Swift | 0:55.44(  6) | 0:54.67(  6) | 0:00.00(  0) | 1:50.11 | 15.51 | 104.6 |  | 
 
  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1000ccm |  | 
 
  | 1 | 175 | MAYER Johannes | Leyland Mini 1000 | 0:58.11(  2) | 0:56.66(  1) | 0:57.60(  1) | 1:54.26 | 0.00 | 100.8 |  | 
 
  |  | 
 
  | Gr.N.bis
  2000 ccm |  | 
 
  | 1 | 206 | PRATL Jürgen | Renault Clio | 0:52.22(  1) | 0:51.93(  1) | 0:52.44(  1) | 1:44.15 | 0.00 | 110.6 |  | 
 
  | 2 | 201 | AUER Michael | Renault Clio | 0:53.53(  2) | 0:52.94(  2) | 0:53.29(  2) | 1:46.23 | 2.08 | 108.4 |  | 
 
  | 3 | 203 | BREI Hans | Ople Astra GSI 16V | 0:55.04(  3) | 0:54.55(  3) | 0:54.86(  4) | 1:49.41 | 5.26 | 105.3 |  | 
 
  | 4 | 207 | MEINDL Manfred | Citroen Saxo | 0:56.07(  5) | 0:55.21(  4) | 0:55.20(  5) | 1:50.41 | 6.26 | 104.3 |  | 
 
  | 5 | 204 | ULREICH Werner | Peugeot 205 GTI | 0:55.92(  4) | 0:55.90(  5) | 0:54.78(  3) | 1:50.68 | 6.53 | 104.1 |  | 
 
  | 6 | 214 | KUBICA Jürgen | Opel Astra GSE 16V | 0:58.76(  7) | 0:56.80(  6) | 0:56.31(  7) | 1:53.11 | 8.96 | 101.8 |  | 
 
  | 7 | 216 | KRENTL Ferdl | Honda Integra | 0:57.76(  6) | 0:57.32(  7) | 0:55.95(  6) | 1:53.27 | 9.12 | 101.7 |  | 
 
  | 8 | 213 | OCHABBAUER Markus | Renault Clio | 0:58.81(  8) | 0:58.67(  8) | 0:58.04(  8) | 1:56.71 | 12.56 | 98.7 |  | 
 
  |  | 
 
  | Gr.A
  inkl.Gr.A Diesel |  | 
 
  | 1 | 304 | SCHWEIGER Christian | Renault Megane C | 0:49.22(  1) | 0:48.98(  1) | 0:48.55(  1) | 1:37.53 | 0.00 | 118.1 |  | 
 
  | 2 | 302 | HOLZER Dieter | VW Golf 3 GTI | 0:50.73(  2) | 0:49.25(  2) | 0:49.48(  2) | 1:38.73 | 1.20 | 116.7 |  | 
 
  | 3 | 305 | PFEIFFER Peter | Renault Clio | 0:53.75(  4) | 0:52.59(  4) | 0:52.30(  3) | 1:44.89 | 7.36 | 109.8 |  | 
 
  | 4 | 309 | HERZOG Helmut | Renault Megane | 0:52.93(  3) | 0:52.05(  3) | 0:00.00(  0) | 1:44.98 | 7.45 | 109.7 |  | 
 
  | 5 | 307 | WALDY Herman Jun. | Renault Megane | 0:55.62(  5) | 0:55.21(  5) | 0:54.46(  4) | 1:49.67 | 12.14 | 105.0 |  | 
 
  | 6 | 306 | HOHENWARTER Mario | Golf III TDI | 1:24.26(  6) | 1:07.69(  6) | 1:03.47(  5) | 2:11.16 | 33.63 | 87.8 |  | 
 
  |  | 
 
  | Historische
  allgemein |  | 
 
  | 1 | 412 | HOCHECKER Adi | Opel C-Kadett | 0:53.13(  1) | 0:52.15(  1) | 0:52.20(  1) | 1:44.35 | 0.00 | 110.4 |  | 
 
  | 2 | 401 | SCHRÖCKER Gerald | Alfa Sud TI | 0:54.18(  3) | 0:53.32(  3) | 0:52.71(  2) | 1:46.03 | 1.68 | 108.6 |  | 
 
  | 3 | 402 | SPÖCK Franz | Fiat 124 Spez.T 1600 | 0:53.88(  2) | 0:52.87(  2) | 0:54.56(  4) | 1:46.75 | 2.40 | 107.9 |  | 
 
  | 4 | 416 | WOLF Nikolaus | Fiat 131 | 0:55.70(  5) | 0:53.96(  4) | 0:53.36(  3) | 1:47.32 | 2.97 | 107.3 |  | 
 
  | 5 | 411 | GLEICHWEIT Erich | Fiat 124 Spez.1600 | 0:55.33(  4) | 0:55.51(  5) | 0:55.00(  5) | 1:50.33 | 5.98 | 104.4 |  | 
 
  | 6 | 403 | MARTINELLI Walter | Alfa GTV | 0:56.16(  6) | 0:55.75(  6) | 0:56.26(  6) | 1:51.91 | 7.56 | 102.9 |  | 
 
  |  | 
 
  | H-Rallye-Klasse |  | 
 
  | 1 | 502 | WIEDENHOFER Stefan | Mazda 323 4X4 Turbo | 0:50.93(  1) | 0:50.11(  1) | 0:49.81(  1) | 1:39.92 | 0.00 | 115.3 |  | 
 
  | 2 | 514 | KOHLHOFER Franz | Audi Quattro | 0:51.36(  2) | 0:51.09(  2) | 0:51.33(  2) | 1:42.42 | 2.50 | 112.5 |  | 
 
  | 3 | 505 | PÖLZGUTER Andreas | Opel Kadett | 0:54.33(  3) | 0:53.32(  3) | 0:53.63(  3) | 1:46.95 | 7.03 | 107.7 |  | 
 
  | 4 | 508 | WIEDENHOFER Andreas | rallye Golf | 0:54.54(  4) | 0:54.50(  4) | 0:54.38(  4) | 1:48.88 | 8.96 | 105.8 |  | 
 
  | 5 | 509 | KRENN Mario | VW Golf | 0:55.57(  5) | 0:54.76(  5) | 0:54.40(  5) | 1:49.16 | 9.24 | 105.5 |  | 
 
  | 6 | 504 | HOLZERBAUER Gerald | Opel Kadett | 0:55.67(  6) | 0:55.77(  6) | 0:55.12(  6) | 1:50.79 | 10.87 | 104.0 |  | 
 
  | 7 | 503 | BURGHARD Markus | Golf GTI | 0:56.57(  7) | 0:57.28(  7) | 0:57.04(  7) | 1:53.61 | 13.69 | 101.4 |  | 
 
  | 8 | 512 | HOBACHER Raimund | Ford Sierra Cosworth | 1:01.64(  8) | 0:58.82(  8) | 0:57.83(  8) | 1:56.65 | 16.73 | 98.8 |  | 
 
  | 9 | 510 | GRUP Walter | Ford Escort Turbo | 1:02.21(  9) | 1:00.50(  9) | 1:00.60(  9) | 2:01.10 | 21.18 | 95.1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ein Service von PUCHER-Timing |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |