| HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE |  |  |  | 
 
  | CUP 2005 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | OFFIZIELLE Cup - 
  Wertung                             
  Endstand :      25.10.2005 Legende:      
      
        | 1 Lödersdorf | 2 Pöllauberg | 3 Koglhof | 4 Gossendorf | 5 Voitsberg |  
        | 6 Kitzeck | 7 Naas | 8 Auersbach | 9 Seggauberg | 10 Paldau |  |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  | Rng | Stn | Name | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  über 2000ccm 4WD |  |  |  | 
 
  | 1 | 1 | LABER Hans-Peter | Ford Cosworth RS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 141 |  | 
 
  | 2 | 4 | PAILER Felix | Lancia Interale | - | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | 20 | 8 | 10 | 12 | 110 |  | 
 
  | 3 | 3 | NOVAK Franz | Lancia Interale | 15 | - | 12 | - | 15 | 10 | 15 | - | 15 | 15 | 97 |  | 
 
  | 4 | 2 | SCHERR Ewald | Ford Cosworth | 12 | 12 | - | 8 | - | 6 | 12 | 20 | 6 | - | 76 |  | 
 
  | 5 | 7 | HÖLLER Dieter | Ford Escort Cosi | - | - | - | 15 | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 75 |  | 
 
  | 6 | 6 | SCHLEGL Reinhard | Ford Escort Cosworth | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 68 |  | 
 
  | 7 | 5 | HÄHNEL Helmut | Lancia Interale | - | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 53 |  | 
 
  | 8 | 8 | GABATH Guenter | Ford Escort Cosworth | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | - | 27 |  | 
 
  | 9 | 10 | ZINK  Ernst | Ford Gabath WRC | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 24 |  | 
 
  | 10 | 11 | GALLAUN Michael | Opel Calibra | - | - | - | 6 | 8 | - | 4 | - | - | - | 18 |  | 
 
  | 11 | 13 | HOFER Werner | Ford Cosworth | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 1 | - | 15 |  | 
 
  | 12 | 16 | KROISLEITNER Vinzenz | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  über 2000ccm 2WD |  |  |  | 
 
  | 1 | 31 | SCHWAIGER Rupert | Porsche 911 Turbo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |  | 
 
  | 2 | 32 | BINDER Karl-Heinz | Ford Escort Turbo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 141 |  | 
 
  | 3 | 36 | EIBEL Joachim | Fiat Coupe 16V Turbo | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 15 | 12 | 10 | 10 | 102 |  | 
 
  | 4 | 38 | MOSER Michael | Fiat Uno Turbo | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | 12 | 40 |  | 
 
  | 4 | 37 | WURZWALLNER Manfred | BMW 320 Turbo | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 |  | 
 
  | 6 | 34 | KARL Werner | VW Golf Turbo 16V | - | - | - | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | 30 |  | 
 
  | 7 | 33 | PREGARTNER Herbert | Porsche 911 PI Turbo | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |  | 
 
  | 7 | 40 | TRAINTINGER Gottfried | Opel Kadett | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |  | 
 
  | 9 | 46 | RIEGLER Leo | Ford Cosworth | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 12 |  | 
 
  | 10 | 35 | KÜBERL Christian | BMW | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  bis 2000ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 61 | LANDL Gerhard | BMW 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 175 |  | 
 
  | 2 | 99 | PLATZER Manfred | BMW | - | 15 | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 115 |  | 
 
  | 3 | 65 | LEINHOLZ Robert | VW Golf GTI 16V | 15 | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | - | 95 |  | 
 
  | 4 | 67 | RACK Peter | Opel Corsa GSI | - | 12 | 8 | 4 | 12 | - | - | 8 | 12 | 12 | 68 |  | 
 
  | 5 | 62 | BLASL Hermann | Opel Kadett-C 16V | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 10 | 67 |  | 
 
  | 6 | 64 | GROSSAUER Jürgen | Honda Civic | - | 6 | 12 | - | 8 | 12 | 12 | - | 6 | - | 56 |  | 
 
  | 7 | 70 | GOLLINGER Martin | Automeister Golf 16V | 12 | 1 | - | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 48 |  | 
 
  | 8 | 68 | FIAUSCH Heiko | Opel Kadett GSI | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | 39 |  | 
 
  | 9 | 97 | WELS  Michael | VW Golf | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 10 | - | 37 |  | 
 
  | 10 | 86 | PANZENBÖCK Rene | Citroen Xara | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 | 23 |  | 
 
  | 10 | 66 | JUD Werner | VW Golf II | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 |  | 
 
  | 12 | 84 | NEUHERZ Harald | Fiat 128 3 P | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 21 |  | 
 
  | 13 | 76 | LIENDL Christian | VW Golf II GTI | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 14 |  | 
 
  | 14 | 87 | EDER Erich | VW Golf GTI | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 
 
  | 15 | 81 | TRIMMEL Christian | VW Golf II | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |  | 
 
  | 16 | 91 | PROBST Franz | Golf I 16V | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |  | 
 
  | 17 | 75 | KOKESCH Gerald | KHRT Käfer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
 
  | 18 | 90 | MARTINEK Rene | Ranoult Clio RS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 
 
  | 18 | 73 | GRATZER August | Lancia Beta Coupe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  bis 1600ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 101 | MARKO Andreas | VW Golf GTI | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 180 |  | 
 
  | 2 | 102 | PFEIFER Christian | Ritmo Abarth | 12 | 8 | 20 | 10 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 138 |  | 
 
  | 3 | 104 | KRAMMER Jo | Alfa 33 16V | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | - | 104 |  | 
 
  | 4 | 103 | WELS Michael | Automeister Scirocco | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | 12 | 87 |  | 
 
  | 5 | 116 | NÖMAYR Erich | Opel C-Kadett | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 40 |  | 
 
  | 6 | 118 | EDER Roland | VW Golf GTI | - | 10 | 8 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | 36 |  | 
 
  | 7 | 113 | RABL Josef | Audi 80 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 32 |  | 
 
  | 8 | 109 | PIRKNER Markus | VW Golf GTI | - | - | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 31 |  | 
 
  | 9 | 106 | MAIER Helmut | Spiess Golf | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |  | 
 
  | 10 | 107 | KÜBLER Hans | Ford Fiesta | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |  | 
 
  | 11 | 105 | LEHNER Gerhard | VW Golf GTI | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 |  | 
 
  | 12 | 117 | SCHOPPER Alfred | VW Golf GTI | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |  | 
 
  | 13 | 115 | WILFLINGER Armin | Toyota Corola 16V | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  | 
 
  | 14 | 110 | HOLZMANN Thomas | Alfa 146 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |  | 
 
  | 15 | 114 | TÖCHTERLE Peter | VW Golf GTI | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 
 
  | 15 | 111 | STRASSER Norbert | Toyota Corolla 16V | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |  | 
 
  | 15 | 100 | LEHNER Gerhard | VW Golf | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 
 
  | 18 | 108 | KOHLBACHER Thomas | Honda Civic | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  bis 1400ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 142 | AFLENZER Manfred | VW Polo | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 175 |  | 
 
  | 2 | 141 | UNGER  Robert | Suzuki Swift | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 20 | 145 |  | 
 
  | 3 | 144 | STROHMEIER Günter | Alfa Sud | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 15 | 12 | - | 15 | 90 |  | 
 
  | 3 | 146 | PUCHER Gerald | Suzuki Swift GTI 16V | 4 | 12 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 90 |  | 
 
  | 5 | 145 | GLANTSCHNIG Christian | VW Polo | 6 | 8 | - | 6 | 8 | 4 | - | - | 8 | 10 | 50 |  | 
 
  | 6 | 150 | HANDSTANGER Oliver | Suzuki Swift | 8 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 12 | 48 |  | 
 
  | 7 | 147 | LUDWIG Alfred | Suzuki Swift | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 36 |  | 
 
  | 8 | 143 | STIX Georg | VW Polo | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | 24 |  | 
 
  | 9 | 153 | RABELHOFER Stefan | Peugeot 106 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | 16 |  | 
 
  | 10 | 151 | ROSENMAYR Tibor | Mazda RX7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 
 
  | 11 | 153 | KREINER Dietmar | Suzuki Swift | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW 
  bis 1000ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 171 | PRUGGERMAIER
  Christian | Austin Cooper S | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 120 |  | 
 
  | 2 | 175 | MAYER Johannes | Leyland Mini 1000 | - | - | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | 20 | - | 85 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Gr.N.bis 
  2000 ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 201 | AUER Michael | Renault Clio | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 175 |  | 
 
  | 2 | 206 | PRATL Jürgen | Renault Clio | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 150 |  | 
 
  | 3 | 203 | BREI Hans | Ople Astra GSI 16V | - | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | 78 |  | 
 
  | 4 | 204 | ULREICH Werner | Peugeot 205 GTI | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | - | 15 | 76 |  | 
 
  | 5 | 216 | KRENDL Ferdl | Honda Integra | - | - | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 64 |  | 
 
  | 6 | 214 | KUBICA Jürgen | Opel Astra GSE 16V | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 53 |  | 
 
  | 7 | 202 | LIND Wilfried | Honda Integra | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 32 |  | 
 
  | 8 | 215 | ZWICKL Hans3 | Honda Civic R | - | - | - | - | 12 | 4 | 12 | - | - | - | 28 |  | 
 
  | 9 | 207 | MEINDL Manfred | Citroen Saxo | - | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |  | 
 
  | 10 | 219 | STRUCKMANN Walter | Honda Typ R | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |  | 
 
  | 11 | 205 | HAIDN Franz | Ople Astra OPC | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | 15 |  | 
 
  | 12 | 218 | GASSLER Bernhard | Peugeot 306 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |  | 
 
  | 13 | 213 | OCHABBAUER Markus | Renault Clio | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |  | 
 
  | 14 | 217 | REMPELSBERGER Markus | Seat Ibiza | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Gr.N 
  über 2000 ccm |  |  |  | 
 
  | 1 | 200 | KOGLER Gottfried | Mitsubishi EVO 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Gr.A 
  inkl.Gr.A Diesel |  |  |  | 
 
  | 1 | 304 | SCHWEIGER Christian | Renault Megane C | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 140 |  | 
 
  | 2 | 302 | HOLZER Dieter | VW Golf 3 GTI | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 12 | 12 | 99 |  | 
 
  | 3 | 306 | HOHENWARTER Mario | Golf III TDI | 12 | 8 | 6 | - | 10 | - | 10 | 20 | 15 | 15 | 96 |  | 
 
  | 4 | 309 | HERZOG Helmut | Renault Megane | - | 6 | 10 | - | - | 8 | 15 | 15 | 20 | 10 | 84 |  | 
 
  | 5 | 316 | GRASSMUGG Herbert | Renault Megane | - | - | - | - | 12 | 4 | 12 | 12 | 10 | 8 | 58 |  | 
 
  | 6 | 305 | PFEIFFER Peter | Renault Clio | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |  | 
 
  | 7 | 301 | PANZENBÖCK  Rene | Citroen Saxo | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  | 
 
  | 8 | 307 | WALDY Herman Jun. | Renault Megane | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 |  | 
 
  | 9 | 311 | HEITZER Arnold | Seat Ibiza Kit Car | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |  | 
 
  | 9 | 308 | FISCHER Alfred | Peugeot 106 Kit Car | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |  | 
 
  | 11 | 310 | FISCHER Martin | Opel Astra | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |  | 
 
  | 12 | 303 | RIGOLET Andy | Peugeot 106 S16 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Historische
  allgemein |  |  |  | 
 
  | 1 | 412 | HOCHECKER Adi | Opel C-Kadett | - | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 15 | 137 |  | 
 
  | 2 | 402 | SPÖRK Franz | Fiat 124 Spez.T 1600 | 20 | 20 | 12 | 15 | 3 | 15 | 10 | - | 12 | 12 | 119 |  | 
 
  | 3 | 401 | SCHRÖCKER Gerald | Alfa Sud TI | - | - | 15 | 4 | 20 | - | 20 | 12 | 15 | 20 | 106 |  | 
 
  | 4 | 411 | GLEICHWEIT Erich | Fiat 124 Spez.1600 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 78 |  | 
 
  | 5 | 403 | MARTINELLI Walter | Alfa GTV | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 10 | 10 | 76 |  | 
 
  | 6 | 406 | HECHENLEITNER Alois | Ford Escort RS 2000 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | - | - | 71 |  | 
 
  | 7 | 416 | WOLF Nikolaus | Fiat 131 | - | - | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | - | 6 | 54 |  | 
 
  | 8 | 417 | GRATZER August | Lancia Beta | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 6 | - | - | 19 |  | 
 
  | 9 | 415 | PACHTEU Jürgen | Styr Puch 650 TR | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 
 
  | 10 | 419 | THEURETZBACHER Leo | BMW 2002ti | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |  | 
 
  | 11 | 404 | BRUNNER Franz | Opel Kadett | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | H-Rallye-Klasse |  |  |  | 
 
  | 1 | 502 | WIEDENHOFER Stefan | Mazda 323 4X4 Turbo | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | - | 20 | 15 | 20 | 20 | 162 |  | 
 
  | 2 | 509 | KRENN Mario | VW Golf | 20 | - | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 138 |  | 
 
  | 3 | 505 | PÖLZGUTER Andreas | Opel Kadett | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | - | 12 | 96 |  | 
 
  | 4 | 508 | WIEDENHOFER Andreas | rallye Golf | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 10 | 8 | 86 |  | 
 
  | 5 | 512 | HOBACHER Raimund | Ford Sierra Cosworth | - | - | 3 | 12 | 15 | 15 | - | 8 | 12 | 10 | 75 |  | 
 
  | 6 | 504 | HOLZERBAUER Gerald | Opel Kadett | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 10 | 10 | - | - | 50 |  | 
 
  | 7 | 516 | FORSTENLECHNER Alois | Rallye Golf G60 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |  | 
 
  | 8 | 510 | GRUP Walter | Ford Escort Turbo | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |  | 
 
  | 9 | 513 | GASSNER Bernhard | Lancia Interale | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | 
 
  | 9 | 514 | KOHLHOFER Franz | Audi Quattro | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | 
 
  | 11 | 503 | BURGHARD Markus | Golf GTI | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 |  | 
 
  | 12 | 515 | SCHROLL Gerhard | Lancia Integrale | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | ein Service von 
  PUCHER-Timing |