|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE
  BERGRALLYE |  | 
 
  | CUP 2005 |  | 
 
  | 7.Lauf NAAS/Weiz |  | 
 
  | 28.08.2005 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | OFFIZIELLE
  REIHUNG   Gesamtwertung    Naas bei Weiz |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  | Rng | Stn. | Name | Fahrzeug | 1.Durchg(Rng) | 2.Durchg(Rng) | 3.Durchg(Rng) | Gesamt | Diff. | Km/h |  | 
 
  | __________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  über 2000ccm 4WD |  | 
 
  | 1 | 4 | PAILER Felix | Lancia Interale | 1:00.84(  1) | 1:09.65(  1) | 1:10.24(  1) | 2:10.49 | 0.00 | 99.9 |  | 
 
  | 2 | 3 | NOVAK Franz | Lancia Interale | 1:01.09(  2) | 1:14.92(  3) | 1:10.30(  2) | 2:11.39 | 0.90 | 99.2 |  | 
 
  | 3 | 2 | SCHERR Ewald | Ford Cosworth | 1:04.23(  3) | 1:12.26(  2) | 0:00.00(  0) | 2:16.49 | 6.00 | 95.5 |  | 
 
  | 4 | 1 | LABER Hans-Peter | Ford Cosworth RS | 1:06.95(  6) | 1:15.18(  4) | 0:00.00(  0) | 2:22.13 | 11.64 | 91.7 |  | 
 
  | 5 | 6 | SCHLEGL Reinhard | Ford Escort Cosworth | 1:06.87(  4) | 1:15.72(  5) | 1:26.95(  4) | 2:22.59 | 12.10 | 91.4 |  | 
 
  | 6 | 5 | HÄHNEL Helmut | Lancia Interale | 1:06.87(  4) | 1:16.85(  7) | 1:17.49(  3) | 2:23.72 | 13.23 | 90.7 |  | 
 
  | 7 | 11 | GALLAUN Michael | Opel Calibra | 1:10.90(  7) | 1:16.56(  6) | 0:00.00(  0) | 2:27.46 | 16.97 | 88.4 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  über 2000ccm 2WD |  | 
 
  | 1 | 31 | SCHWAIGER Rupert | Porsche 911 Turbo | 1:03.58(  1) | 1:15.13(  1) | 1:18.84(  1) | 2:18.71 | 0.00 | 94.0 |  | 
 
  | 2 | 36 | EIBEL Joachim | Fiat Coupe 16V Turbo | 1:11.36(  3) | 1:18.75(  2) | 1:31.73(  4) | 2:30.11 | 11.40 | 86.8 |  | 
 
  | 3 | 32 | BINDER Karl-Heinz | Ford Escort Turbo | 1:08.44(  2) | 1:30.86(  4) | 1:24.66(  2) | 2:33.10 | 14.39 | 85.1 |  | 
 
  | 4 | 38 | MOSER Michael | Fiat Uno Turbo | 1:17.84(  4) | 1:20.29(  3) | 1:27.33(  3) | 2:38.13 | 19.42 | 82.4 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 2000ccm |  | 
 
  | 1 | 99 | PLATZER Manfred | BMW | 1:05.90(  2) | 1:06.72(  1) | 0:00.00(  0) | 2:12.62 | 0.00 | 98.3 |  | 
 
  | 2 | 97 | WELS  Michael | VW Golf | 1:09.61(  6) | 1:08.50(  2) | 0:00.00(  0) | 2:18.11 | 5.49 | 94.4 |  | 
 
  | 3 | 64 | GROSSAUER Jürgen | Honda Civic | 1:07.70(  3) | 1:12.74(  6) | 0:00.00(  0) | 2:20.44 | 7.82 | 92.8 |  | 
 
  | 4 | 76 | LIENDL Christian | VW Golf II GTI | 1:09.71(  7) | 1:10.76(  3) | 0:00.00(  0) | 2:20.47 | 7.85 | 92.8 |  | 
 
  | 5 | 65 | LEINHOLZ Robert | VW Golf GTI 16V | 1:08.07(  4) | 1:13.63(  8) | 0:00.00(  0) | 2:21.70 | 9.08 | 92.0 |  | 
 
  | 6 | 70 | GOLLINGER Martin | Automeister Golf 16V | 1:10.00(  8) | 1:12.13(  5) | 0:00.00(  0) | 2:22.13 | 9.51 | 91.7 |  | 
 
  | 7 | 68 | FIAUSCH Heiko | Opel Kadett GSI | 1:10.50(  9) | 1:13.20(  7) | 0:00.00(  0) | 2:23.70 | 11.08 | 90.7 |  | 
 
  | 8 | 62 | BLASL Hermann | Opel Kadett-C 16V | 1:08.29(  5) | 1:15.80( 11) | 0:00.00(  0) | 2:24.09 | 11.47 | 90.4 |  | 
 
  | 9 | 81 | TRIMMEL Christian | VW Golf II | 1:11.34( 10) | 1:13.63(  8) | 0:00.00(  0) | 2:24.97 | 12.35 | 89.9 |  | 
 
  | 10 | 66 | JUD Werner | VW Golf II | 1:11.94( 11) | 1:14.53( 10) | 1:19.73(  1) | 2:26.47 | 13.85 | 89.0 |  | 
 
  | 11 | 61 | LANDL Gerhard | BMW 320 | 1:05.70(  1) | 1:22.33( 12) | 0:00.00(  0) | 2:28.03 | 15.41 | 88.0 |  | 
 
  | 12 | 86 | PANZENBÖCK Rene | Citroen Xara | 1:21.65( 12) | 1:11.62(  4) | 0:00.00(  0) | 2:33.27 | 20.65 | 85.0 |  | 
 
  | 13 | 85 | SCHMID Robert | VW Käfer 1200L | 1:21.98( 13) | 1:23.76( 13) | 0:00.00(  0) | 2:45.74 | 33.12 | 78.6 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1600ccm |  | 
 
  | 1 | 102 | PFEIFER Christian | Ritmo Abarth | 1:06.36(  2) | 1:05.04(  1) | 1:33.08(  2) | 2:11.40 | 0.00 | 99.2 |  | 
 
  | 2 | 101 | MARKO Andreas | VW Golf GTI | 1:05.79(  1) | 1:05.80(  2) | 0:00.00(  0) | 2:11.59 | 0.19 | 99.0 |  | 
 
  | 3 | 104 | KRAMMER Jo | Alfa 33 16V | 1:07.97(  3) | 1:07.43(  3) | 0:00.00(  0) | 2:15.40 | 4.00 | 96.2 |  | 
 
  | 4 | 109 | PIRKNER Markus | VW Golf GTI | 1:10.45(  4) | 1:10.21(  4) | 0:00.00(  0) | 2:20.66 | 9.26 | 92.6 |  | 
 
  | 5 | 117 | SCHOPPER Alfred | VW Golf GTI | 1:12.96(  5) | 1:13.01(  5) | 0:00.00(  0) | 2:25.97 | 14.57 | 89.3 |  | 
 
  | 6 | 113 | RABL Josef | Audi 80 | 1:18.66(  6) | 1:35.94(  6) | 1:30.64(  1) | 2:49.30 | 37.90 | 77.0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1400ccm |  | 
 
  | 1 | 142 | AFLENZER Manfred | VW Polo | 1:06.14(  1) | 1:05.18(  1) | 1:36.74(  2) | 2:11.32 | 0.00 | 99.2 |  | 
 
  | 2 | 144 | STROHMEIER Günter | Alfa Sud | 1:07.17(  2) | 1:07.63(  2) | 0:00.00(  0) | 2:14.80 | 3.48 | 96.7 |  | 
 
  | 3 | 146 | PUCHER Gerald | Suzuki Swift GTI 16V | 1:09.59(  3) | 1:31.59(  4) | 1:24.48(  1) | 2:34.07 | 22.75 | 84.6 |  | 
 
  | 4 | 153 | RABELHOFER Stefan | Peugeot 106 | 1:23.67(  4) | 1:23.48(  3) | 1:42.68(  3) | 2:47.15 | 35.83 | 78.0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Spez.TW
  bis 1000ccm |  | 
 
  | 1 | 171 | PRUGGERMAIER
  Christian | Austin Cooper S | 1:14.73(  1) | 1:14.76(  1) | 0:00.00(  0) | 2:29.49 | 0.00 | 87.2 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Gr.N.bis
  2000 ccm |  | 
 
  | 1 | 201 | AUER Michael | Renault Clio | 1:12.73(  1) | 1:12.00(  1) | 1:23.32(  1) | 2:24.73 | 0.00 | 90.0 |  | 
 
  | 2 | 206 | PRATL Jürgen | Renault Clio | 1:13.45(  2) | 1:12.99(  2) | 0:00.00(  0) | 2:26.44 | 1.71 | 89.0 |  | 
 
  | 3 | 215 | ZWICKL Hans3 | Honda Civic R | 1:14.03(  3) | 1:14.06(  3) | 0:00.00(  0) | 2:28.09 | 3.36 | 88.0 |  | 
 
  | 4 | 202 | LIND Wilfried | Honda Integra | 1:14.51(  4) | 1:14.06(  3) | 0:00.00(  0) | 2:28.57 | 3.84 | 87.7 |  | 
 
  | 5 | 203 | BREI Hans | Ople Astra GSI 16V | 1:14.91(  5) | 1:14.08(  5) | 0:00.00(  0) | 2:28.99 | 4.26 | 87.5 |  | 
 
  | 6 | 216 | KRENTL Ferdl | Honda Integra | 1:15.60(  7) | 1:14.52(  6) | 0:00.00(  0) | 2:30.12 | 5.39 | 86.8 |  | 
 
  | 7 | 204 | ULREICH Werner | Peugeot 205 GTI | 1:15.41(  6) | 1:15.48(  7) | 0:00.00(  0) | 2:30.89 | 6.16 | 86.4 |  | 
 
  | 8 | 214 | KUBICA Jürgen | Opel Astra GSE 16V | 1:17.45(  8) | 1:17.34(  8) | 0:00.00(  0) | 2:34.79 | 10.06 | 84.2 |  | 
 
  | 9 | 205 | HAIDN Franz | Ople Astra OPC | 1:18.65(  9) | 1:18.38(  9) | 0:00.00(  0) | 2:37.03 | 12.30 | 83.0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Gr.A
  inkl.Gr.A Diesel |  | 
 
  | 1 | 304 | SCHWEIGER Christian | Renault Megane C | 1:08.69(  1) | 1:08.51(  1) | 0:00.00(  0) | 2:17.20 | 0.00 | 95.0 |  | 
 
  | 2 | 309 | HERZOG Helmut | Renault Megane | 1:12.20(  3) | 1:12.04(  2) | 0:00.00(  0) | 2:24.24 | 7.04 | 90.3 |  | 
 
  | 3 | 316 | GRASSMUGG Herbert | Renault Megane | 1:13.26(  4) | 1:13.34(  3) | 0:00.00(  0) | 2:26.60 | 9.40 | 88.9 |  | 
 
  | 4 | 306 | HOHENWARTER Mario | Golf III TDI | 1:10.82(  2) | 1:35.20(  4) | 0:00.00(  0) | 2:46.02 | 28.82 | 78.5 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Historische
  allgemein |  | 
 
  | 1 | 401 | SCHRÖCKER Gerald | Alfa Sud TI | 1:11.74(  2) | 1:10.08(  1) | 1:41.90(  5) | 2:21.82 | 0.00 | 91.9 |  | 
 
  | 2 | 406 | HECHENLEITNER Alois | Ford Escort RS 2000 | 1:11.64(  1) | 1:10.90(  2) | 1:36.70(  1) | 2:22.54 | 0.72 | 91.4 |  | 
 
  | 3 | 412 | HOCHECKER Adi | Opel C-Kadett | 1:13.21(  3) | 1:12.00(  3) | 1:38.79(  3) | 2:25.21 | 3.39 | 89.7 |  | 
 
  | 4 | 402 | SPÖCK Franz | Fiat 124 Spez.T 1600 | 1:14.01(  5) | 1:13.94(  4) | 2:02.35(  7) | 2:27.95 | 6.13 | 88.1 |  | 
 
  | 5 | 411 | GLEICHWEIT Erich | Fiat 124 Spez.1600 | 1:13.56(  4) | 1:15.16(  5) | 1:43.85(  6) | 2:28.72 | 6.90 | 87.6 |  | 
 
  | 6 | 403 | MARTINELLI Walter | Alfa GTV | 1:15.90(  7) | 1:15.59(  6) | 1:40.93(  4) | 2:31.49 | 9.67 | 86.0 |  | 
 
  | 7 | 404 | BRUNNER Franz | Opel Kadett | 1:20.32(  8) | 1:18.80(  7) | 0:00.00(  0) | 2:39.12 | 17.30 | 81.9 |  | 
 
  | 8 | 417 | GRATZER August | Lancia Beta | 1:15.06(  6) | 0:00.00(  0) | 1:36.92(  2) | 2:51.98 | 30.16 | 75.8 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | H-Rallye-Klasse |  | 
 
  | 1 | 502 | WIEDENHOFER Stefan | Mazda 323 4X4 Turbo | 1:08.43(  1) | 1:08.92(  1) | 0:00.00(  0) | 2:17.35 | 0.00 | 94.9 |  | 
 
  | 2 | 509 | KRENN Mario | VW Golf | 1:11.19(  2) | 1:10.49(  2) | 0:00.00(  0) | 2:21.68 | 4.33 | 92.0 |  | 
 
  | 3 | 508 | WIEDENHOFER Andreas | rallye Golf | 1:12.86(  3) | 1:14.25(  3) | 0:00.00(  0) | 2:27.11 | 9.76 | 88.6 |  | 
 
  | 4 | 504 | HOLZERBAUER Gerald | Opel Kadett | 1:14.16(  4) | 1:14.29(  4) | 0:00.00(  0) | 2:28.45 | 11.10 | 87.8 |  | 
 
  | 5 | 505 | PÖLZGUTER Andreas | Opel Kadett | 1:14.96(  5) | 1:15.54(  5) | 0:00.00(  0) | 2:30.50 | 13.15 | 86.6 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | ein Service von
  PUCHER-Timing |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |