Ergebnisse
Offizieller
CUP-ENDSTAND 2007
| Stand vom : |
21.10.2007 |
Laufergebnisse:
| Klassenergebnis | Klassenübergreifend | ||||
| 14.10.2007 | Bergrallye Semriach | HTML | HTML | ||
| 30.09.2007 | Bergrallye Gossendorf | HTML | HTML | ||
| 16.09.2007 | Bergrallye Seggauberg | HTML | HTML | ||
| 09.09.2007 | Bergrallye Voitsberg | HTML | HTML | ||
| 26.08.2007 | Bergrallye Naas bei Weiz | HTML | HTML | ||
| 01.07.2007 | Bergrallye Auersbach | HTML | HTML | ||
| 16./17.06.2007 | ÖM & Bergrallye Sausal-Kitzeck | ÖM-PDF alle Sport-Timing-Results |
|||
| 20.05.2007 | Bergrallye Paldau | abgesagt | |||
| 22.04.2007 | Bergrallye Lödersdorf | HTML | HTML | ||
| 09.04.2007 | Bergrallye Koglhof | HTML | HTML | ||
| 25.03.2007 | Bergrallye Pöllauberg | HTML | |||
PDF sind eingescannte Ergebnislisten, wie sie alle Fahrer am Renntag erhalten - hier online,
HTML sind die "digitalen" Listen der Zeitnehmung (meist noch am Renntag bis spätestens 2 Tage danach online)