Ergebnisse
Läufe zum Allcar-Tuning - Bergrallyecup 2013
Offizieller Endstand nach dem 06.11.2013:
|
OFFIZIELLER Endstand Bergrallyecup 2013 : |
||
|
OFFIZIELLER Endstand Bergrallye Super-CUP 2013: |
Offizielle Laufergebnisse der einzelnen Veranstaltungen:
|
Klassenergebnis |
Klassenübergreifend |
|||||
| 20.10.2013 | Nachtrag 2.Lauf Koglhof | HTML | HTML | |||
| 06.10.2013 | 11.Lauf Gossendorf | HTML | HTML | |||
| 29.09.2013 | 10.Lauf Arzberg | HTML | HTML | |||
| 08.09.2013 | 9.Lauf Voitsberg | HTML | HTML | |||
| 18.08.2013 | 8.Lauf St. Peter a.K. | HTML | HTML | |||
| 11.08.2013 | 7.Lauf Semriach | HTML | HTML | |||
| 30.06.2013 | 6.Lauf Naas b. Weiz | HTML | HTML | |||
| 23.06.2013 | 5.Lauf Seggauberg | HTML | HTML | |||
| 11.05.2013 | 4.Lauf Auersbach | HTML | HTML | |||
| 14.04.2013 | 3.Lauf Pöllauberg | HTML | HTML | |||
| 2. Lauf Koglhof abgesagt/verschoben | ||||||
| 17.03.2013 | 1. Lauf Lödersdorf | HTML | HTML | |||
HTML sind die "digitalen" Listen der Zeitnehmung (meist noch am Renntag bis spätestens 2 Tage danach online)