Mindestgewichte 2011 - 2012
Berg-ÖM / Bergrallye / Slalom in den Gruppen HN-OSK, HA-OSK, H-OSK, E1-OSK, E2-SH-OSK
ZIELVORGABE:
Gruppe
HN OSK - HOM
HA OSK - Art. 266
2011
H OSK
2011
E1 OSK
2011
E2-SH OSK
2011

E1 OSK & E2-SH OSK
2012
Klasse          
ccm ccm kg kg kg kg kg
  bis 1000 670 650 550+50 = 600 550+50 = 600 650
über 1000 bis 1400 760 720 610+50 = 660 610+50 = 660 700
über 1400 bis 1800 850 760 640+50 = 690 640+50 = 690 730
über 1600 bis 2000 930 825 690+50 = 740 690+50 = 740 790
über 2000 bis 2600 1030 900 730+50 = 780 730+50 = 780 820
über 2500 bis 3000 1110 970 770+50 = 820 770+50 = 820 840
über 3000 bis 3500 1200 1030 810+50= 860 810+50= 860 860
über 3600 bis 4000 1280 1090 860+50 = 910 860+50 = 910 940
über 4000 bis 4500 1370 1150      
über 4500 bis 5000 1470 1200 950+40 = 990 950+40 = 990 990
über 5000 bis 5500 1560 1250      
über 5500 bis 6000 1650 1300 1000+40 = 1040 1000+40 = 1040 1040
über 6000 bis 6500   1350      
über 6500 bis 7000   1400 1060+40 = 1100 1060+40 = 1100 1100
über 7000       1110+40 = 1140 1110+40 = 1140 1150