HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
10. LAUF LOBMING/VOITSBERG
11.Sep.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Voitsberg                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:55.19(  1)  0:53.49(  1)  0:54.99(  1)  1:48.48     0.00 108.2
2 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:56.23(  2)  0:54.97(  2)  0:55.30(  2)  1:50.27     1.79 106.4
3 9 JELINEK Michael            Subaru Imprza EVO 1  0:56.31(  3)  0:56.18(  3)  0:55.34(  3)  1:51.52     3.04 105.2
4 17 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   0:57.83(  6)  0:56.72(  4)  0:56.94(  4)  1:53.66     5.18 103.3
5 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:56.97(  4)  0:57.24(  6)  0:57.37(  5)  1:54.21     5.73 102.8
6 14 HOFER Werner               Ford Escort WRC      0:57.26(  5)  0:57.22(  5)  0:00.00(  0)  1:54.48     6.00 102.5
7 12 WIEDENHOBER Andreas        Mazda 323 GTR WRC    1:01.68(  7)  1:02.13(  9)  1:01.29(  6)  2:02.97    14.49  95.4
8 6 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:09.03(  8)  0:58.45(  8)  0:00.00(  0)  2:07.48    19.00  92.1
Spez.TW über 2000 ccm 2DW
1 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:55.37(  1)  0:56.02(  1)  0:00.00(  0)  1:51.39     0.00 105.4
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:58.25(  2)  0:58.66(  2)  0:00.00(  0)  1:56.91     5.52 100.4
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:58.33(  3)  0:58.68(  3)  0:00.00(  0)  1:57.01     5.62 100.3
4 35 LENZ Bernhard              BMW M3 E36           0:59.27(  4)  0:59.43(  4)  0:59.44(  1)  1:58.70     7.31  98.9
5 43 KARNER Dominik             VW Käfer Type 11     1:02.02(  5)  1:01.89(  5)  1:01.86(  2)  2:03.75    12.36  94.8
6 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:00.00(  0)  1:04.19(  7)  1:04.03(  3)  2:08.22    16.83  91.5
7 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:04.69(  6)  1:03.98(  6)  1:04.41(  4)  2:08.39    17.00  91.4
8 47 SCHAUPERL Gernot           VW Käfer 1302 RS     1:06.91(  7)  1:06.90(  8)  1:06.94(  5)  2:13.81    22.42  87.7
9 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:10.48(  8)  1:15.72(  9)  1:11.49(  6)  2:21.97    30.58  82.7
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:56.14(  1)  0:56.03(  1)  0:56.45(  1)  1:52.17     0.00 104.6
2 63 AUER Michael               VW Sciroco           0:57.72(  2)  0:57.89(  2)  0:58.10(  3)  1:55.61     3.44 101.5
3 62 WELS Michael               Ledinegg Scirocco    0:58.57(  3)  0:58.49(  3)  0:57.82(  2)  1:56.31     4.14 100.9
4 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:00.21(  4)  0:59.68(  4)  0:59.06(  4)  1:58.74     6.57  98.8
5 64 BLASL Hermann              Opel C-Kadett 16V    1:00.67(  5)  1:00.43(  5)  1:00.70(  5)  2:01.10     8.93  96.9
6 68 JUD Werner                 VW Golf 2            1:01.33(  6)  1:01.26(  6)  1:00.96(  6)  2:02.22    10.05  96.0
7 93 MAYER Patrick              Vw Golf              1:01.54(  7)  1:01.36(  7)  0:00.00(  0)  2:02.90    10.73  95.5
8 76 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Coupe  1:02.66(  8)  1:05.21( 11)  1:02.07(  8)  2:04.73    12.56  94.1
9 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:03.27( 10)  1:02.75(  9)  1:02.00(  7)  2:04.75    12.58  94.1
10 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        1:02.84(  9)  1:02.61(  8)  1:02.92(  9)  2:05.45    13.28  93.6
11 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    1:04.22( 11)  1:04.27( 10)  1:03.77( 10)  2:07.99    15.82  91.7
12 83 SIEBER Alexander           VW Golf I GTI 16     0:00.00(  0)  1:05.74( 12)  1:06.53( 12)  2:12.27    20.10  88.7
13 92 PABST Johannes             Opel Kadett B        0:00.00(  0)  1:07.12( 13)  1:05.89( 11)  2:13.01    20.84  88.2
14 91 BURGHART Markus            KW Golf 1 GTI 16V    1:09.85( 12)  1:09.51( 14)  1:08.16( 13)  2:17.67    25.50  85.2
Spez.TW bis 1600 ccm
1 121 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:59.36(  1)  0:58.86(  1)  0:59.28(  1)  1:58.14     0.00  99.3
2 142 KARLOVIC Daniel            Honda Civic          1:03.41(  4)  1:02.11(  3)  1:01.74(  2)  2:03.85     5.71  94.8
3 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      1:02.91(  2)  1:01.84(  2)  1:02.25(  3)  2:04.09     5.95  94.6
4 132 WINDBACHER Rudolf          Honda CRX            1:03.21(  3)  1:02.80(  4)  1:02.64(  4)  2:05.44     7.30  93.6
5 141 ZAMBERGER Martin           Peugeot 106 GT/16V   1:03.55(  6)  1:03.62(  5)  1:03.35(  5)  2:06.90     8.76  92.5
6 140 KRAMMER Andreas            Alfa Romeo 33        1:03.53(  5)  1:06.56(  7)  1:04.49(  6)  2:08.02     9.88  91.7
7 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       1:06.32(  7)  1:04.57(  6)  1:05.29(  7)  2:09.86    11.72  90.4
8 131 RABL Josef                 VW Golf 1 GTI        1:09.77(  8)  1:09.42(  8)  1:08.45(  8)  2:17.87    19.73  85.1
9 139 PAVLICEK Carina            Toyota Celica        1:14.05(  9)  1:12.41(  9)  1:12.92(  9)  2:25.33    27.19  80.8
Spez.TW bis 1400 ccm
1 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       1:01.99(  1)  1:02.48(  2)  1:01.62(  1)  2:03.61     0.00  94.9
2 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           1:02.33(  2)  1:02.30(  1)  1:02.17(  2)  2:04.47     0.86  94.3
3 166 SCHERMANN Gerhard          suzuki Swift         1:03.19(  3)  1:03.26(  3)  1:03.04(  3)  2:06.23     2.62  93.0
4 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        1:09.93(  4)  1:11.09(  4)  1:11.40(  4)  2:21.02    17.41  83.2
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  0:58.41(  1)  0:58.63(  1)  0:57.92(  1)  1:56.33     0.00 100.9
2 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:59.00(  2)  0:59.14(  2)  0:59.08(  2)  1:58.08     1.75  99.4
3 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    1:01.96(  4)  1:01.95(  4)  1:01.13(  3)  2:03.08     6.75  95.4
4 213 GASSNER Bernhard           Lancia               1:01.95(  3)  1:01.63(  3)  1:04.31(  4)  2:03.58     7.25  95.0
5 211 TAUS Kerstin               Subaru Impreza Turbo  1:07.61(  5)  1:07.35(  5)  1:06.91(  5)  2:14.26    17.93  87.4
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     1:16.49(  6)  1:05.01(  1)  1:04.32(  1)  2:09.33     0.00  90.7
2 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  1:13.41(  4)  1:05.73(  2)  1:04.53(  2)  2:10.26     0.93  90.1
3 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:07.42(  1)  1:07.80(  3)  1:07.94(  3)  2:15.22     5.89  86.8
4 310 WERFRING Bernhard          Opel Kadett GSI 16V  1:13.27(  3)  1:10.74(  4)  1:09.01(  4)  2:19.75    10.42  84.0
5 314 MAGER Simon                Ford Puma            1:11.95(  2)  1:11.07(  5)  1:10.70(  5)  2:21.77    12.44  82.8
6 318 LICKL Thomas               Opel Kadett          1:15.17(  5)  1:15.12(  6)  1:14.50(  6)  2:29.62    20.29  78.4
Gr.N,H/N über 2000 ccm
1 402 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  1:06.26(  1)  1:05.92(  1)  1:05.08(  1)  2:11.00     0.00  89.6
Gr.N,N/H bis 2000 ccm
1 502 MAYER Chris-Andre          Honda Cicic Type R   1:04.52(  1)  1:03.86(  1)  1:04.14(  1)  2:08.00     0.00  91.7
2 513 HORVADITS Ewald            Renault Ckio         1:08.86(  2)  1:09.44(  3)  1:09.14(  2)  2:18.00    10.00  85.0
3 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  1:10.24(  3)  1:09.43(  2)  1:09.34(  3)  2:18.77    10.77  84.6
4 504 SCHUTTING Wolfgang         Renalt Clio 16V      1:10.62(  4)  1:11.90(  4)  0:00.00(  0)  2:22.52    14.52  82.3
Historische Klasse
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:03.38(  1)  1:02.42(  1)  1:06.23(  5)  2:05.80     0.00  93.3
2 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        1:04.65(  2)  1:03.68(  2)  1:04.37(  1)  2:08.05     2.25  91.7
3 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  1:05.24(  3)  1:04.89(  3)  1:05.36(  4)  2:10.13     4.33  90.2
4 612 TRIMMEL Christian          VW Golf GTI          1:06.08(  5)  1:06.00(  5)  1:05.29(  3)  2:11.29     5.49  89.4
5 619 PRANTL Reinhold            Porsche 911 Carrera  1:07.15(  7)  1:06.70(  7)  1:04.94(  2)  2:11.64     5.84  89.2
6 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        1:06.37(  6)  1:05.29(  4)  1:06.65(  6)  2:11.66     5.86  89.1
7 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud ti          1:05.96(  4)  1:06.33(  6)  1:09.72(  7)  2:12.29     6.49  88.7
8 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          1:09.91(  8)  1:10.86(  8)  1:10.93(  8)  2:20.77    14.97  83.4
9 615 GRESSL Engelbert           Porsche 911 SC-3.0   1:17.26(  9)  1:17.86(  9)  1:16.74(  9)  2:34.00    28.20  76.2
Historische Kl,Bj.81-87
1 652 NEUHERZ Harald             Audi S1              1:02.04(  1)  1:02.01(  1)  1:01.98(  1)  2:03.99     0.00  94.7
2 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       1:06.03(  2)  1:06.27(  2)  1:06.03(  2)  2:12.06     8.07  88.9
Anzahl der Teilnehmer :  71 gewertet.
Pucher Timing  / printed: 11.09.2011 21:17(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxxenstopp-Arbö