HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
9.LAUF St.Peter/Kammersberg
21.Aug.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    St.Peter am Kammersberg         
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 22 LABER Hans-Peter           Ford Escort Cosworth  0:43.05(  2)  0:42.13(  1)  0:43.05(  1)  1:25.18     0.00 127.6
2 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:42.65(  1)  0:43.34(  2)  0:43.35(  2)  1:25.99     0.81 126.4
3 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:44.58(  3)  0:44.46(  3)  0:44.63(  5)  1:29.04     3.86 122.1
4 6 BINDER Markus              Ford Cosworth        0:45.40(  5)  0:45.04(  4)  0:44.58(  3)  1:29.62     4.44 121.3
5 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:45.16(  4)  0:46.63(  6)  0:44.58(  3)  1:29.74     4.56 121.1
6 17 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   0:45.79(  6)  0:45.23(  5)  0:45.18(  6)  1:30.41     5.23 120.3
7 9 JELINEK Michael            Subaru Imprza EVO 1  0:45.87(  7)  0:46.87(  7)  0:00.00(  0)  1:32.74     7.56 117.2
8 21 LANDL Gerhard              Lancia Delta         0:49.95(  8)  0:50.56(  8)  0:00.00(  0)  1:40.51    15.33 108.2
Spez.TW über 2000 ccm 2DW
1 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:44.31(  1)  0:43.44(  1)  0:43.20(  1)  1:26.64     0.00 125.5
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:46.49(  3)  0:45.57(  2)  0:45.70(  2)  1:31.27     4.63 119.1
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:45.77(  2)  0:46.79(  3)  0:45.92(  3)  1:31.69     5.05 118.6
4 35 LENZ Bernhard              BMW M3 E36           0:49.51(  4)  0:49.10(  4)  0:49.77(  4)  1:38.61    11.97 110.3
5 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:51.49(  5)  0:51.09(  5)  0:50.94(  5)  1:42.03    15.39 106.6
6 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:53.04(  7)  0:51.86(  6)  0:51.55(  7)  1:43.41    16.77 105.1
7 45 SAILER Daniel              BMW E30              0:52.89(  6)  0:52.46(  7)  0:51.09(  6)  1:43.55    16.91 105.0
8 47 SCHAUPERL Gernot           VW Käfer 1302 RS     0:54.38(  8)  0:53.64(  8)  1:00.97(  8)  1:48.02    21.38 100.6
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:44.81(  1)  0:44.90(  1)  0:44.98(  1)  1:29.71     0.00 121.2
2 62 WELS Michael               Ledinegg Scirocco    0:45.15(  2)  0:45.32(  2)  0:00.00(  0)  1:30.47     0.76 120.2
3 63 AUER Michael               VW Sciroco           0:45.76(  3)  0:45.85(  3)  0:00.00(  0)  1:31.61     1.90 118.7
4 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:47.76(  4)  0:47.50(  4)  0:47.21(  2)  1:34.71     5.00 114.8
5 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:48.54(  5)  0:47.92(  5)  0:48.06(  3)  1:35.98     6.27 113.3
6 82 HABELER Markus             VW Sciricco RS 1     0:49.27(  7)  0:48.08(  6)  0:48.60(  4)  1:36.68     6.97 112.5
7 81 FIAUSCH Heiko              Opel Astra           0:48.75(  6)  0:49.96(  8)  0:00.00(  0)  1:38.71     9.00 110.1
8 76 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Coupe  0:49.97(  8)  0:49.64(  7)  0:49.26(  5)  1:38.90     9.19 109.9
9 68 JUD Werner                 VW Golf 2            0:50.94( 11)  0:50.93( 10)  0:50.74(  6)  1:41.67    11.96 106.9
10 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    0:51.27( 12)  0:50.79(  9)  0:50.91(  7)  1:41.70    11.99 106.9
11 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        0:50.69( 10)  0:51.11( 11)  0:00.00(  0)  1:41.80    12.09 106.8
12 96 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        0:51.82( 13)  0:51.43( 12)  0:52.33(  8)  1:43.25    13.54 105.3
Spez.TW bis 1600 ccm
1 121 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:46.43(  1)  0:46.61(  1)  0:45.64(  1)  1:32.07     0.00 118.1
2 124 MAIER Helmut               VW Spiess Golf       0:48.52(  2)  0:48.79(  2)  0:49.17(  2)  1:37.31     5.24 111.7
3 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      0:49.89(  3)  0:50.02(  3)  0:49.42(  3)  1:39.31     7.24 109.5
4 130 STRASSER Michael           Toyota Corolla AE86  0:50.71(  4)  0:50.94(  4)  0:00.00(  0)  1:41.65     9.58 107.0
5 141 ZAMBERGER Martin           Peugeot 106 GTI 16V   0:51.09(  5)  0:51.14(  5)  0:50.91(  4)  1:42.00     9.93 106.6
6 139 PAVLICEK Carina            Toyota Celica        1:00.64(  6)  0:59.39(  6)  0:58.07(  5)  1:57.46    25.39  92.6
Spez.TW bis 1400 ccm
1 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       0:48.86(  1)  0:48.35(  1)  0:47.90(  1)  1:36.25     0.00 113.0
2 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           0:50.49(  2)  0:50.26(  2)  0:50.29(  2)  1:40.55     4.30 108.1
3 170 PUCHER Gerald              Fenster Kern Swift   0:51.96(  4)  0:51.97(  3)  0:50.80(  3)  1:42.76     6.51 105.8
4 171 THALMAIER Stefan           Suzuki Swift GTR     0:51.34(  3)  0:52.60(  4)  1:04.49(  6)  1:43.94     7.69 104.6
5 165 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          0:55.51(  5)  0:58.29(  6)  0:56.03(  4)  1:51.54    15.29  97.5
6 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        0:57.08(  6)  0:57.47(  5)  0:56.10(  5)  1:53.18    16.93  96.1
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  0:45.65(  1)  0:46.23(  1)  0:45.62(  1)  1:31.27     0.00 119.1
2 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:48.06(  2)  0:48.24(  2)  0:46.72(  2)  1:34.78     3.51 114.7
3 211 TAUS Kerstin               Subaru Impreza Turbo  0:53.01(  3)  0:53.18(  3)  0:52.34(  3)  1:45.35    14.08 103.2
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  0:49.86(  1)  0:49.87(  1)  0:49.49(  2)  1:39.35     0.00 109.4
2 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     0:50.57(  2)  0:50.30(  2)  0:49.72(  3)  1:40.02     0.67 108.7
3 302 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  0:50.60(  3)  0:51.58(  3)  0:49.48(  1)  1:40.08     0.73 108.6
4 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:54.30(  4)  0:53.73(  4)  0:53.69(  4)  1:47.42     8.07 101.2
5 314 MAGER Simon                Ford Puma            0:57.60(  5)  0:57.68(  5)  0:56.79(  5)  1:54.39    15.04  95.0
Gr.N,H/N über 2000 ccm
1 402 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  0:52.52(  1)  0:52.18(  1)  0:51.51(  1)  1:43.69     0.00 104.9
Gr.N,N/H bis 2000 ccm
1 502 MAYER Chris-Andre          Honda Cicic Type R   0:51.96(  2)  0:51.36(  1)  0:50.53(  1)  1:41.89     0.00 106.7
2 510 TEMPER Daniel              Opel Astra GSI 16V   0:51.69(  1)  0:51.39(  2)  0:50.67(  2)  1:42.06     0.17 106.5
3 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  0:54.71(  3)  0:54.52(  3)  0:54.68(  3)  1:49.20     7.31  99.6
Historische Klasse
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:50.31(  1)  0:50.88(  1)  0:50.16(  1)  1:40.47     0.00 108.2
2 612 TRIMMEL Christian          VW Golf GTI          0:52.57(  2)  0:53.57(  5)  0:52.71(  4)  1:45.28     4.81 103.3
3 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  0:54.55(  5)  0:53.32(  3)  0:52.55(  2)  1:45.87     5.40 102.7
4 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        0:53.49(  3)  0:53.39(  4)  0:52.63(  3)  1:46.02     5.55 102.5
5 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        0:53.97(  4)  0:53.21(  2)  0:53.54(  5)  1:46.75     6.28 101.8
6 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          0:57.28(  6)  0:58.68(  6)  0:56.71(  6)  1:53.99    13.52  95.4
7 615 GRESSL Engelbert           Porsche 911 SC-3.0   1:03.34(  7)  1:01.24(  7)  1:03.28(  7)  2:04.52    24.05  87.3
Historische Kl,Bj.81-87
1 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       0:52.71(  1)  0:52.07(  1)  0:53.61(  1)  1:44.78     0.00 103.8
Gäste.Kl.E1,E2-SH bis 2000 ccm
1 852 PACHER Georg               PRC TR               0:47.01(  1)  0:46.73(  1)  0:45.89(  1)  1:32.62     0.00 117.4
Anzahl der Teilnehmer :    61 gewertet.
Pucher Timing Passail / printed: 21.08.2011 21:55(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxxenstopp-Arbö