HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
4.LAUF KOGLHOF
17.Apr.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Koglhof                         
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.91(  1)  0:44.30(  1)  0:44.12(  1)  1:28.42     0.00 122.1
2 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:45.12(  2)  0:44.42(  2)  0:44.87(  3)  1:29.29     0.87 121.0
3 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:45.78(  4)  0:44.82(  3)  0:44.66(  2)  1:29.48     1.06 120.7
4 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:45.17(  3)  0:44.83(  4)  0:00.00(  0)  1:30.00     1.58 120.0
5 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  0:47.19(  5)  0:46.45(  5)  0:46.99(  7)  1:33.44     5.02 115.6
6 9 JELINEK Michael            Subaru Imprza EVO 1  0:47.74(  9)  0:46.90(  7)  0:46.60(  4)  1:33.50     5.08 115.5
7 401 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO 8     0:47.25(  7)  0:46.69(  6)  0:46.86(  6)  1:33.55     5.13 115.4
8 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:47.64(  8)  0:47.03(  9)  0:46.67(  5)  1:33.70     5.28 115.3
9 121 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:47.23(  6)  0:46.96(  8)  0:47.51(  8)  1:34.19     5.77 114.7
10 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:47.75( 10)  0:47.27( 10)  0:48.16( 11)  1:35.02     6.60 113.7
11 34 SEIDL Manuel               Porsche 996 GT3 Cup  0:50.12( 19)  0:48.04( 11)  0:47.57(  9)  1:35.61     7.19 113.0
12 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:49.35( 11)  0:48.04( 11)  0:47.72( 10)  1:35.76     7.34 112.8
13 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:49.94( 16)  0:48.72( 13)  0:48.47( 12)  1:37.19     8.77 111.1
14 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       0:49.56( 13)  0:49.27( 16)  0:48.82( 13)  1:38.09     9.67 110.1
15 11 WIEDENHOFER Anita          Mazda 323 GTR WRC    0:50.44( 23)  0:48.82( 14)  0:49.47( 17)  1:38.29     9.87 109.9
16 122 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      0:49.50( 12)  0:49.12( 15)  0:49.33( 15)  1:38.45    10.03 109.7
17 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           0:50.37( 21)  0:49.49( 18)  0:49.35( 16)  1:38.84    10.42 109.3
18 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      0:50.42( 22)  0:49.82( 21)  0:49.09( 14)  1:38.91    10.49 109.2
19 63 AUER Michael               VW Sciroco           0:49.75( 14)  0:49.42( 17)  0:00.00(  0)  1:39.17    10.75 108.9
19 129 ERDER Erich                VW Golf GTI          0:49.89( 15)  0:49.61( 19)  0:49.56( 19)  1:39.17    10.75 108.9
21 15 LUSTIG Dietmar             Ford Escort 4x4 Cosh  0:50.11( 18)  0:49.82( 21)  0:49.50( 18)  1:39.32    10.90 108.7
22 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:50.07( 17)  0:49.77( 20)  0:50.26( 22)  1:39.84    11.42 108.2
23 162 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:50.15( 20)  0:50.17( 23)  0:49.72( 20)  1:39.87    11.45 108.1
24 68 JUD Werner                 VW Golf 2            0:57.82( 60)  0:50.97( 26)  0:50.40( 23)  1:41.37    12.95 106.5
24 652 NEUHERZ Harald             Audi S1              0:53.60( 40)  0:51.14( 27)  0:50.23( 21)  1:41.37    12.95 106.5
26 62 WELS Michael               Ledinegg Scirocco    0:51.04( 24)  0:51.25( 28)  0:50.40( 23)  1:41.44    13.02 106.5
27 64 BLASL Hermann              Opel C-Kadett 16V    0:51.49( 25)  0:50.67( 24)  0:51.07( 29)  1:41.74    13.32 106.2
28 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:52.43( 31)  0:51.58( 30)  0:50.68( 25)  1:42.26    13.84 105.6
29 80 KOGLER Werner              VW Golf I            0:51.90( 28)  0:51.58( 30)  0:50.72( 26)  1:42.30    13.88 105.6
30 67 KAPFENBERGER Thomas        Citroen Xsara        0:51.49( 25)  0:50.88( 25)  0:00.00(  0)  1:42.37    13.95 105.5
31 503 GRÜNAUER Helmut            Honda Civic R        0:51.52( 27)  0:52.23( 35)  0:51.05( 28)  1:42.57    14.15 105.3
32 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:51.93( 29)  0:51.42( 29)  0:51.54( 31)  1:42.96    14.54 104.9
33 303 HERZOG Helmut              Renault Clio         0:52.74( 33)  0:52.11( 34)  0:51.31( 30)  1:43.42    15.00 104.4
34 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        0:53.92( 43)  0:52.72( 41)  0:50.75( 27)  1:43.47    15.05 104.4
35 170 PUCHER Gerald              Fenster Kern Swift   0:54.39( 45)  0:52.07( 33)  0:52.12( 32)  1:44.19    15.77 103.7
36 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     0:53.55( 39)  0:52.42( 37)  0:52.16( 33)  1:44.58    16.16 103.3
37 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  0:52.90( 34)  0:51.71( 32)  0:00.00(  0)  1:44.61    16.19 103.2
38 505 HINTERHOFER Heimo          Opel Astra GSI 16V   0:53.05( 37)  0:52.41( 36)  0:52.54( 36)  1:44.95    16.53 102.9
39 79 STEINER Jürgen             MÄXPOL Golf I 16V    0:53.87( 42)  0:52.71( 40)  0:52.33( 34)  1:45.04    16.62 102.8
40 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:52.73( 32)  0:52.44( 38)  0:54.85( 47)  1:45.17    16.75 102.7
41 502 MAYER Chris-Andre          Opel Astra f GSI     0:53.04( 35)  0:52.45( 39)  0:53.98( 40)  1:45.49    17.07 102.4
42 608 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          0:53.04( 35)  0:54.90( 46)  0:52.51( 35)  1:45.55    17.13 102.3
43 612 TRIMMEL Christian          VW Golf GTI          0:53.46( 38)  0:53.02( 42)  0:53.45( 37)  1:46.47    18.05 101.4
44 604 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    0:54.44( 46)  0:53.22( 43)  0:53.63( 38)  1:46.85    18.43 101.1
45 166 SCHERMANN Gerhard          suzuki Swift         0:53.61( 41)  0:53.69( 44)  0:53.79( 39)  1:47.30    18.88 100.7
46 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:54.18( 44)  0:54.51( 45)  0:54.66( 45)  1:48.69    20.27  99.4
47 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:55.43( 50)  0:54.91( 47)  0:54.19( 42)  1:49.10    20.68  99.0
47 211 TAUS Kerstin               Subaru Impreza Turbo  0:55.05( 49)  0:54.92( 48)  0:54.18( 41)  1:49.10    20.68  99.0
49 131 RABL Josef                 VW Golf 1 GTI        0:55.00( 48)  0:55.15( 50)  0:54.21( 43)  1:49.21    20.79  98.9
50 506 HARRER Helmut              Opel                 0:56.49( 56)  0:55.09( 49)  0:54.46( 44)  1:49.55    21.13  98.6
51 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    0:54.86( 47)  0:56.25( 55)  0:54.78( 46)  1:49.64    21.22  98.5
52 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        0:55.69( 53)  0:55.38( 53)  0:54.88( 48)  1:50.26    21.84  98.0
53 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:55.44( 51)  0:55.30( 52)  0:55.06( 49)  1:50.36    21.94  97.9
54 655 NISTELBERGER Christian     VW Golf II GTI 16V   0:55.52( 52)  0:55.17( 51)  0:55.36( 51)  1:50.53    22.11  97.7
55 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  0:55.95( 54)  0:56.29( 56)  0:55.17( 50)  1:51.12    22.70  97.2
56 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       0:56.29( 55)  0:00.00(  0)  0:56.03( 52)  1:52.32    23.90  96.2
57 82 HABELER Markus             VW Sciricco RS 1     0:56.99( 58)  0:56.87( 57)  0:56.17( 53)  1:53.04    24.62  95.5
58 510 TEMPER Daniel              Opel Astra GSI 16V   0:56.97( 57)  0:56.15( 54)  1:11.46( 65)  1:53.12    24.70  95.5
59 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  0:58.76( 64)  0:57.27( 59)  0:57.03( 54)  1:54.30    25.88  94.5
60 504 SCHUTTING Wolfgang         Renalt Clio 16V      0:57.89( 61)  0:57.11( 58)  0:57.36( 55)  1:54.47    26.05  94.3
61 656 AUER Daniel                Mercedes BENZ        0:57.73( 59)  0:58.56( 60)  0:59.28( 58)  1:56.29    27.87  92.9
62 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        0:58.28( 63)  0:58.86( 61)  0:58.50( 56)  1:56.78    28.36  92.5
63 315 KRAMMER Andreas            Alfa Romeo           0:58.15( 62)  0:59.42( 63)  1:00.40( 61)  1:57.57    29.15  91.9
64 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        0:59.70( 65)  0:59.09( 62)  0:58.81( 57)  1:57.90    29.48  91.6
65 314 MAGER Simon                Ford Puma            1:02.01( 68)  1:00.67( 65)  0:59.82( 60)  2:00.49    32.07  89.6
66 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:01.14( 67)  1:02.33( 67)  0:59.59( 59)  2:00.73    32.31  89.5
67 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          1:01.07( 66)  1:00.40( 64)  1:00.44( 62)  2:00.84    32.42  89.4
68 88 GAUPER Sandra              VW Golf III TDI      1:03.76( 69)  1:01.87( 66)  1:02.87( 63)  2:04.74    36.32  86.6
69 615 GRESSL Engelbert           Porsche 911 SC-3.0   1:06.91( 70)  1:07.90( 68)  1:10.07( 64)  2:14.81    46.39  80.1
Pucher Timing  / printed: 17.04.2011 22:23(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxxenstopp-Arbö