HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
10.LAUF GOSSENDORF (Nachtrag 5. Lauf)
02.Okt.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Gossendorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 6 BINDER Markus              Ford Cosworth        0:48.14(  1)  0:47.79(  1)  0:47.51(  1)  1:35.30     0.00  94.4
2 24 SCHAGERL Karl              VW Rallye Golf       0:49.50(  2)  0:48.50(  3)  0:47.78(  2)  1:36.28     0.98  93.5
3 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:49.67(  3)  0:48.46(  2)  0:47.99(  3)  1:36.45     1.15  93.3
4 15 LUSTIG Dietmar             Ford Escort 4x4 Cosh  0:50.04(  4)  0:49.90(  6)  0:49.90(  4)  1:39.80     4.50  90.2
5 14 HOFER Werner               Ford Escort WRC      0:50.31(  5)  0:49.60(  5)  0:00.00(  0)  1:39.91     4.61  90.1
6 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:51.06(  6)  0:48.86(  4)  0:00.00(  0)  1:39.92     4.62  90.1
7 16 HANDLECHNER Georg          Ford Sierra Cosworth  0:52.34(  7)  0:51.52(  7)  0:52.28(  5)  1:43.80     8.50  86.7
Spez.TW über 2000 ccm 2DW
1 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:46.78(  1)  0:46.58(  1)  0:48.00(  1)  1:33.36     0.00  96.4
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:49.19(  2)  0:49.75(  2)  0:51.21(  3)  1:38.94     5.58  91.0
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:50.72(  3)  0:50.14(  3)  0:51.10(  2)  1:40.86     7.50  89.2
4 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:54.18(  4)  0:53.89(  5)  0:53.59(  4)  1:47.48    14.12  83.7
5 37 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:54.18(  4)  0:53.65(  4)  0:53.84(  5)  1:47.49    14.13  83.7
6 43 KARNER Dominik             VW Käfer Type 11     0:54.19(  6)  0:00.00(  0)  0:54.21(  6)  1:48.40    15.04  83.0
7 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:55.40(  7)  0:55.37(  6)  0:55.43(  7)  1:50.77    17.41  81.2
8 47 SCHAUPERL Gernot           VW Käfer 1302 RS     0:56.42(  8)  0:56.99(  7)  0:57.30(  8)  1:53.41    20.05  79.4
9 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:08.10(  9)  1:07.98(  8)  1:03.80(  9)  2:11.78    38.42  68.3
Spez.TW bis 2000 ccm
1 62 WELS Michael               Ledinegg Scirocco    0:50.46(  1)  0:50.23(  1)  0:50.53(  1)  1:40.69     0.00  89.4
2 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:51.19(  2)  0:50.47(  2)  0:50.74(  2)  1:41.21     0.52  88.9
3 82 HABELER Markus             VW Sciricco RS 1     0:51.88(  3)  0:52.25(  4)  0:51.90(  3)  1:43.78     3.09  86.7
4 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:52.48(  4)  0:51.81(  3)  0:52.45(  4)  1:44.26     3.57  86.3
5 68 JUD Werner                 VW Golf 2            0:52.81(  5)  0:54.52(  9)  0:52.74(  6)  1:45.55     4.86  85.3
6 76 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Coupe  0:53.28(  6)  0:53.43(  6)  0:52.56(  5)  1:45.84     5.15  85.0
7 99 ROIDER Franz               Ford Mondeo STW      0:53.65(  7)  0:53.29(  5)  0:53.23(  7)  1:46.52     5.83  84.5
8 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        0:54.26(  8)  0:54.45(  8)  0:53.85(  8)  1:48.11     7.42  83.2
9 96 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        0:57.90( 11)  0:54.08(  7)  0:55.18(  9)  1:49.26     8.57  82.4
10 91 BURGHART Markus            KW Golf 1 GTI 16V    0:56.24(  9)  1:07.13( 12)  0:55.36( 10)  1:51.60    10.91  80.6
11 97 HOBACHER Raimund           Skoda Fabia          0:59.04( 12)  0:57.44( 10)  0:56.61( 11)  1:54.05    13.36  78.9
12 94 HAFENSCHER Hans-Jürgen     VW Golf I 16V        0:57.40( 10)  0:57.52( 11)  0:58.26( 12)  1:54.92    14.23  78.3
Spez.TW bis 1600 ccm
1 122 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      0:50.95(  1)  0:50.63(  1)  0:50.92(  1)  1:41.55     0.00  88.6
2 141 ZAMBERGER Martin           Peugeot 106 GT/16V   0:52.95(  2)  0:53.05(  3)  0:53.06(  2)  1:46.00     4.45  84.9
3 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      0:53.12(  3)  0:52.99(  2)  0:53.22(  3)  1:46.11     4.56  84.8
4 132 WINDBACHER Rudolf          Honda CRX            0:53.57(  4)  0:53.27(  4)  0:53.60(  5)  1:46.84     5.29  84.2
5 140 KRAMMER Andreas            Alfa Romeo 33        0:55.21(  5)  0:54.40(  6)  0:53.29(  4)  1:47.69     6.14  83.6
6 142 KARLOVIC Daniel            Honda Civic          0:55.38(  6)  0:53.53(  5)  0:54.25(  6)  1:47.78     6.23  83.5
7 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       0:55.84(  7)  1:05.97(  9)  0:00.00(  0)  2:01.81    20.26  73.9
8 143 RABL Dominik               Golf I               1:02.23(  8)  1:05.48(  8)  0:59.82(  7)  2:02.05    20.50  73.7
9 139 PAVLICEK Carina            Toyota Celica        1:05.84(  9)  1:02.19(  7)  1:02.39(  8)  2:04.58    23.03  72.2
Spez.TW bis 1400 ccm
1 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       0:50.72(  1)  0:50.50(  1)  0:50.53(  1)  1:41.03     0.00  89.1
2 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           0:52.58(  2)  0:52.53(  2)  0:52.17(  2)  1:44.70     3.67  86.0
3 162 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:53.89(  4)  0:52.65(  3)  0:52.67(  3)  1:45.32     4.29  85.5
4 164 MILLAUER Gerhard           Suzuki Swift GTI     0:53.22(  3)  0:53.17(  4)  0:53.18(  5)  1:46.35     5.32  84.6
5 170 PUCHER Gerald              Fenster Kern Swift   0:00.00(  0)  0:54.68(  5)  0:52.96(  4)  1:47.64     6.61  83.6
6 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        0:59.27(  5)  1:01.63(  6)  1:00.72(  6)  1:59.99    18.96  75.0
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:51.47(  1)  0:51.41(  1)  0:51.63(  1)  1:42.88     0.00  87.5
2 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:52.27(  2)  0:53.04(  2)  0:53.97(  2)  1:45.31     2.43  85.5
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 302 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  0:55.29(  1)  0:54.34(  1)  1:37.86(  6)  1:49.63     0.00  82.1
2 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  0:55.32(  2)  0:55.31(  2)  0:54.95(  1)  1:50.26     0.63  81.6
3 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     0:56.83(  3)  0:57.03(  3)  0:55.56(  2)  1:52.39     2.76  80.1
4 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:57.85(  4)  0:57.84(  4)  0:58.00(  3)  1:55.69     6.06  77.8
5 314 MAGER Simon                Ford Puma            1:00.20(  5)  1:01.24(  6)  1:00.68(  5)  2:00.88    11.25  74.5
6 318 LICKL Thomas               Opel Kadett          1:02.08(  6)  1:00.67(  5)  1:00.49(  4)  2:01.16    11.53  74.3
Gr.N,H/N über 2000 ccm
1 404 HOCHREITER Markus          Seat Ibiza           0:57.15(  1)  0:56.60(  1)  0:56.16(  1)  1:52.76     0.00  79.8
Gr.N,N/H bis 2000 ccm
1 502 MAYER Chris-Andre          Honda Cicic Type R   0:55.36(  1)  0:54.27(  1)  0:54.85(  1)  1:49.12     0.00  82.5
2 505 HINTERHOFER Heimo          Honda Cicic Type R   0:55.37(  2)  0:55.57(  2)  0:00.00(  0)  1:50.94     1.82  81.1
3 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  0:58.78(  3)  0:58.95(  3)  0:58.34(  2)  1:57.12     8.00  76.8
4 504 SCHUTTING Wolfgang         Renalt Clio 16V      0:58.90(  4)  0:58.96(  4)  0:58.61(  3)  1:57.51     8.39  76.6
5 507 KOBER Stefan               Peugeot 306          0:59.69(  5)  0:59.58(  5)  0:59.63(  4)  1:59.21    10.09  75.5
Historische Klasse
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:52.77(  1)  0:52.60(  1)  0:52.97(  1)  1:45.37     0.00  85.4
2 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        0:55.32(  2)  0:54.45(  2)  0:55.09(  2)  1:49.54     4.17  82.2
3 612 TRIMMEL Christian          VW Golf GTI          0:55.92(  3)  0:55.92(  3)  0:55.69(  4)  1:51.61     6.24  80.6
4 619 PRANTL Reinhold            Porsche 911 Carrera  0:56.05(  4)  0:58.46(  5)  0:55.83(  5)  1:51.88     6.51  80.4
5 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  0:57.08(  6)  0:57.16(  4)  0:55.54(  3)  1:52.62     7.25  79.9
6 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        0:56.59(  5)  0:59.10(  7)  0:58.16(  6)  1:54.75     9.38  78.4
7 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          0:59.02(  7)  0:58.81(  6)  0:59.24(  7)  1:57.83    12.46  76.4
Historische Kl,Bj.81-87
1 652 NEUHERZ Harald             Audi S1              0:53.53(  1)  0:53.62(  1)  0:54.02(  1)  1:47.15     0.00  84.0
2 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       0:54.45(  2)  0:54.69(  2)  0:54.88(  2)  1:49.14     1.99  82.5
Pucher Timing  / printed: 02.10.2011 22:31(c) 2010Programm: S.Lungenschmid Salzburg
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxxenstopp-Arbö