HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2010
7.LAUF NAAS/WEIZ
27.Jun.10
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Naas                            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Paket
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsch 911 3,5 Turbo  1:01.70(  1)  1:01.68(  1)  1:02.77(  3)  2:03.38     0.00 105.0
2 2 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:02.02(  2)  0:00.00(  0)  1:01.80(  1)  2:03.82     0.44 104.7
3 3 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:02.52(  3)  1:02.20(  2)  1:01.96(  2)  2:04.16     0.78 104.4
4 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  1:02.70(  4)  1:02.66(  3)  1:03.32(  4)  2:05.36     1.98 103.4
5 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:08.38( 19)  1:03.99(  4)  1:03.36(  5)  2:07.35     3.97 101.8
6 7 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:00.00(  0)  1:04.42(  6)  1:03.96(  6)  2:08.38     5.00 101.0
7 16 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:04.07(  5)  1:04.56(  7)  0:00.00(  0)  2:08.63     5.25 100.8
8 15 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  1:05.85(  7)  1:04.25(  5)  1:04.61(  7)  2:08.86     5.48 100.6
9 201 WIEDENHOFER Stefan         Mitsubishi EVO 6 WRC  1:04.24(  6)  1:04.90(  9)  1:04.69(  8)  2:08.93     5.55 100.5
10 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza EVO1  1:05.86(  8)  1:04.89(  8)  1:04.75(  9)  2:09.64     6.26 100.0
11 62 AUER Michael               VW Scirocco          1:06.56( 10)  1:06.28( 10)  1:06.10( 10)  2:12.38     9.00  97.9
12 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           1:06.06(  9)  1:06.33( 11)  1:06.38( 11)  2:12.39     9.01  97.9
13 67 WELS Michael               Scirocco             1:07.60( 14)  1:06.72( 12)  1:06.93( 12)  2:13.65    10.27  97.0
14 203 FUCHS Manfred              Lancia Delta Integra  1:06.91( 11)  1:06.77( 13)  1:08.43( 17)  2:13.68    10.30  96.9
15 125 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:07.16( 12)  1:07.11( 14)  1:07.73( 14)  2:14.27    10.89  96.5
16 121 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      1:07.96( 17)  1:07.44( 16)  1:07.23( 13)  2:14.67    11.29  96.2
17 49 SEIDL Manuel               Porsche 996 GT3 Cup  1:07.69( 15)  1:07.33( 15)  0:00.00(  0)  2:15.02    11.64  96.0
18 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:07.88( 16)  1:07.47( 17)  1:07.75( 15)  2:15.22    11.84  95.8
19 206 PAPST Mario                Subaru Imprza GT     1:07.47( 13)  1:08.77( 20)  1:07.82( 16)  2:15.29    11.91  95.8
20 34 LENZ Bernhard              BMW E36 M3           1:07.99( 18)  1:08.44( 19)  1:09.14( 18)  2:16.43    13.05  95.0
21 64 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:13.12( 38)  1:08.14( 18)  1:09.88( 25)  2:18.02    14.64  93.9
22 177 PANZENBÖCK Rene            VW Polo II 16V       1:08.88( 20)  1:09.36( 21)  1:09.91( 26)  2:18.24    14.86  93.8
23 66 TRIMMEL Christian          VW Golf I 16V        1:09.64( 22)  1:10.78( 31)  1:09.38( 20)  2:19.02    15.64  93.2
24 80 KAPFENBERGER Thomas        VW Golf I 16V        1:09.41( 21)  1:09.88( 24)  1:11.27( 31)  2:19.29    15.91  93.0
25 70 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:09.96( 25)  1:09.57( 22)  1:09.78( 22)  2:19.35    15.97  93.0
26 701 WURZWALLNER  Manfred       BMW 3,6 lt           1:10.25( 28)  1:10.11( 27)  1:09.30( 19)  2:19.41    16.03  93.0
27 71 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:10.21( 27)  1:09.94( 25)  1:09.66( 21)  2:19.60    16.22  92.8
28 69 JUD Werner                 VW Golf              1:09.68( 23)  1:10.04( 26)  1:09.93( 27)  2:19.61    16.23  92.8
29 50 NÖST Thomas                Golf II Turbo        1:10.69( 29)  1:10.11( 27)  1:09.86( 23)  2:19.97    16.59  92.6
30 168 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           1:10.78( 30)  1:10.13( 29)  1:09.86( 23)  2:19.99    16.61  92.6
31 161 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             1:09.89( 24)  1:10.65( 30)  1:10.23( 28)  2:20.12    16.74  92.5
32 47 SPÖRK Franz                Ford Escort Turbo    1:11.81( 31)  1:09.59( 23)  1:11.37( 32)  2:20.96    17.58  91.9
33 81 KOGLER Werner              VW Golf I            1:10.19( 26)  0:00.00(  0)  1:10.94( 29)  2:21.13    17.75  91.8
34 124 KRAMMER Johann             Alfa 16V 3 EVO       1:12.31( 35)  1:11.31( 32)  1:11.00( 30)  2:22.31    18.93  91.1
35 37 KARNER Dominik             VW Käfer Type 11     1:12.27( 34)  1:11.49( 33)  1:11.42( 33)  2:22.91    19.53  90.7
36 74 SCHMIDT Heinz              VW Golf I 20V        1:11.84( 32)  1:12.70( 35)  1:12.03( 34)  2:23.87    20.49  90.1
37 35 NAUSCHNEGG ING Reinhold    VMAX Calibra Turbo   1:12.63( 37)  1:12.49( 34)  1:12.26( 35)  2:24.75    21.37  89.5
38 307 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  1:12.26( 33)  1:13.15( 39)  1:12.99( 36)  2:25.25    21.87  89.2
39 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:12.48( 36)  1:13.25( 40)  1:13.04( 37)  2:25.52    22.14  89.1
40 46 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        1:13.22( 39)  1:12.95( 36)  1:21.24( 59)  2:26.17    22.79  88.7
41 42 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:13.49( 40)  1:13.10( 38)  1:13.90( 42)  2:26.59    23.21  88.4
42 79 STEINER Jürgen             Maxpol Golf I 16V    1:13.96( 45)  1:13.07( 37)  1:13.74( 41)  2:26.81    23.43  88.3
43 176 MILLAUER Gerhard           Suzuki Swift GTI     1:13.61( 43)  1:14.30( 44)  1:13.26( 38)  2:26.87    23.49  88.2
44 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8V        1:13.55( 41)  1:14.05( 43)  1:13.58( 40)  2:27.13    23.75  88.1
45 45 GARTNER Armin              BMW 3 E36            1:13.84( 44)  1:13.72( 41)  1:25.17( 60)  2:27.56    24.18  87.8
46 82 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        1:13.58( 42)  1:14.39( 45)  1:15.03( 48)  2:27.97    24.59  87.6
47 78 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Coupe  1:15.57( 51)  1:14.66( 49)  1:13.52( 39)  2:28.18    24.80  87.5
48 608 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo           1:14.00( 46)  1:14.57( 48)  1:14.43( 46)  2:28.43    25.05  87.3
49 607 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud ti          1:15.07( 50)  1:14.51( 47)  1:13.97( 44)  2:28.48    25.10  87.3
50 303 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  1:14.70( 47)  1:13.93( 42)  1:14.72( 47)  2:28.63    25.25  87.2
51 312 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza Cupra     1:15.00( 49)  1:14.48( 46)  1:14.25( 45)  2:28.73    25.35  87.1
52 209 KALTEIS Martin             Mitsubishi Lancer E7  1:17.28( 57)  1:15.22( 52)  1:13.96( 43)  2:29.18    25.80  86.9
53 502 KUBICA Michael             Renault Clia William  1:16.64( 55)  1:14.75( 50)  1:15.13( 50)  2:29.88    26.50  86.5
54 513 GRÜNAUER Helmuth           Honda Civic Type R   1:16.78( 56)  1:15.04( 51)  1:15.03( 48)  2:30.07    26.69  86.4
55 515 MAYER Chris-Andre          Opel Astra F GSI     1:15.93( 52)  1:15.27( 53)  1:15.18( 51)  2:30.45    27.07  86.1
56 514 HINTERHOFER Heimo          Opel Astra GSL 16 V  1:14.85( 48)  1:15.67( 54)  1:16.64( 53)  2:30.52    27.14  86.1
57 518 HARRER Helmuth             Opel Astra GSI 16V   1:16.61( 54)  1:15.99( 55)  1:16.20( 52)  2:32.19    28.81  85.2
58 90 GOLLINGER Werner           Marko Golf           1:17.29( 58)  1:18.59( 58)  1:17.39( 54)  2:34.68    31.30  83.8
59 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort          1:17.83( 59)  1:17.47( 56)  1:17.93( 56)  2:35.30    31.92  83.5
60 48 SAILER Daniel              BWM E30              1:18.64( 60)  1:18.51( 57)  1:17.90( 55)  2:36.41    33.03  82.9
61 317 WERFRING Bernhard          Opel Kadett          1:18.71( 61)  1:20.06( 60)  1:20.90( 58)  2:38.77    35.39  81.6
62 507 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio 16 V    1:19.69( 62)  1:21.06( 61)  1:20.67( 57)  2:40.36    36.98  80.8
63 172 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          1:24.69( 63)  1:28.79( 62)  0:00.00(  0)  2:53.48    50.10  74.7
Pucher Timing  / printed: 27.06.2010  22:10(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg