HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
9.LAUF LOBMING/VOITSBERG
06.Sep.09
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Voitsberg                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Paket
1 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      0:52.96(  1)  0:53.14(  1)  0:53.70(  2)  1:46.10     0.00 110.6
2 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     0:54.80(  2)  0:53.86(  2)  0:53.66(  1)  1:47.52     1.42 109.2
3 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:55.72(  4)  0:54.72(  3)  0:54.70(  3)  1:49.42     3.32 107.3
4 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:55.16(  3)  0:55.41(  4)  0:54.94(  4)  1:50.10     4.00 106.6
5 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          0:55.87(  5)  0:55.74(  5)  0:55.86(  6)  1:51.60     5.50 105.2
6 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:56.03(  6)  0:56.10(  6)  0:55.76(  5)  1:51.79     5.69 105.0
7 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       0:56.59(  7)  0:56.59(  7)  0:56.21(  7)  1:52.80     6.70 104.0
8 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:59.06( 11)  0:00.00(  0)  0:58.09(  8)  1:57.15    11.05 100.2
8 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:59.49( 12)  0:58.62(  9)  0:58.53(  9)  1:57.15    11.05 100.2
10 14 HOFER Werner               Ford Cosworth        0:59.02( 10)  0:58.56(  8)  0:59.13( 10)  1:57.58    11.48  99.8
11 67 AUER Michael               VW Scirocco          0:58.59(  8)  0:59.06( 10)  0:59.18( 11)  1:57.65    11.55  99.8
12 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          1:00.14( 15)  0:59.79( 11)  0:59.30( 12)  1:59.09    12.99  98.5
13 204 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO VIII  1:06.79( 55)  1:00.08( 12)  0:59.42( 13)  1:59.50    13.40  98.2
14 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:00.97( 21)  1:00.37( 14)  0:59.57( 14)  1:59.94    13.84  97.8
15 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:00.13( 14)  1:00.31( 13)  0:59.82( 15)  1:59.95    13.85  97.8
16 209 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    1:00.18( 16)  1:01.40( 21)  1:00.33( 17)  2:00.51    14.41  97.4
17 124 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:00.68( 19)  1:00.97( 16)  1:00.13( 16)  2:00.81    14.71  97.1
18 803 WURZWALLNER Manfred        BMW                  1:00.28( 17)  1:01.23( 18)  0:00.00(  0)  2:01.51    15.41  96.6
19 34 LENZ Bernhard              BMW M3               1:01.00( 22)  1:00.92( 15)  1:01.55( 21)  2:01.92    15.82  96.3
20 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:00.74( 20)  1:01.28( 19)  0:00.00(  0)  2:02.02    15.92  96.2
21 6 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:59.76( 13)  1:07.05( 53)  1:02.49( 25)  2:02.25    16.15  96.0
22 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          1:01.20( 23)  1:01.08( 17)  1:01.30( 20)  2:02.28    16.18  96.0
23 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:01.61( 25)  1:01.39( 20)  1:00.91( 18)  2:02.30    16.20  96.0
24 71 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:01.50( 24)  1:01.61( 22)  1:01.13( 19)  2:02.63    16.53  95.7
25 68 KÜBERL Christian           BMW M3               1:01.84( 26)  1:02.04( 25)  1:02.80( 26)  2:03.88    17.78  94.7
26 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:02.46( 30)  1:01.95( 23)  1:01.99( 23)  2:03.94    17.84  94.7
27 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:02.17( 27)  1:02.36( 26)  1:02.30( 24)  2:04.47    18.37  94.3
28 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:02.82( 33)  1:13.86( 67)  1:01.91( 22)  2:04.73    18.63  94.1
29 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              1:02.57( 31)  1:02.36( 26)  1:02.88( 29)  2:04.93    18.83  93.9
30 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:02.19( 28)  1:02.78( 30)  1:02.83( 28)  2:04.97    18.87  93.9
31 92 GOLLINGER Martin           Schotter Marko Golf  1:02.45( 29)  1:02.62( 28)  1:03.86( 35)  2:05.07    18.97  93.8
32 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             1:03.52( 36)  1:02.65( 29)  1:02.82( 27)  2:05.47    19.37  93.5
33 85 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:02.72( 32)  1:16.38( 68)  1:02.94( 30)  2:05.66    19.56  93.4
34 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:02.94( 34)  1:03.56( 32)  1:03.57( 32)  2:06.50    20.40  92.8
35 77 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf 1 GTI 20V    1:03.43( 35)  1:03.40( 31)  1:03.58( 33)  2:06.83    20.73  92.5
36 84 ORASCHE Patrick            VW Golf 2            1:03.71( 37)  1:04.36( 36)  1:03.70( 34)  2:07.41    21.31  92.1
37 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:03.76( 38)  1:03.77( 33)  1:04.61( 38)  2:07.53    21.43  92.0
38 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:04.95( 44)  1:04.14( 34)  1:03.53( 31)  2:07.67    21.57  91.9
39 606 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  1:04.13( 40)  1:04.22( 35)  1:04.17( 37)  2:08.30    22.20  91.5
40 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   1:04.66( 42)  1:05.19( 39)  1:04.16( 36)  2:08.82    22.72  91.1
41 602 GRATZER August             Lancia Beta          1:04.51( 41)  1:04.36( 36)  1:06.83( 49)  2:08.87    22.77  91.1
42 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:04.69( 43)  1:04.59( 38)  1:23.79( 65)  2:09.28    23.18  90.8
43 76 KREMENER Mario             VW Golf 2 GTI        1:28.58( 71)  1:05.62( 43)  1:04.70( 39)  2:10.32    24.22  90.1
44 205 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            1:04.99( 45)  1:05.51( 42)  1:05.74( 44)  2:10.50    24.40  89.9
45 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  1:03.96( 39)  1:06.60( 50)  0:00.00(  0)  2:10.56    24.46  89.9
46 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:08.61( 61)  1:01.96( 24)  0:00.00(  0)  2:10.57    24.47  89.9
47 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:05.56( 48)  1:05.33( 40)  1:05.44( 41)  2:10.77    24.67  89.7
48 45 SCHAUPERL Karl Heinz       VW Käfer             1:05.54( 47)  1:05.88( 46)  1:05.25( 40)  2:10.79    24.69  89.7
49 609 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo Bertone   1:05.35( 46)  1:06.19( 47)  1:05.64( 42)  2:10.99    24.89  89.6
50 51 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        1:06.02( 50)  1:06.20( 48)  1:05.64( 42)  2:11.66    25.56  89.1
51 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud             1:06.05( 51)  1:05.64( 44)  1:06.11( 46)  2:11.69    25.59  89.1
52 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   1:06.30( 52)  1:05.47( 41)  1:06.45( 48)  2:11.77    25.67  89.1
53 406 BREI Hans                  Honda Civic R        1:06.01( 49)  1:05.77( 45)  1:06.10( 45)  2:11.78    25.68  89.1
54 46 REITER Philipp             BMW E30 320i         1:06.77( 54)  1:06.32( 49)  1:08.47( 56)  2:13.09    26.99  88.2
55 208 WIEDENHOFER Anita          Mazda                1:07.12( 57)  1:06.97( 52)  1:06.31( 47)  2:13.28    27.18  88.1
56 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  1:06.71( 53)  1:06.66( 51)  1:08.77( 59)  2:13.37    27.27  88.0
57 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     1:06.92( 56)  1:07.15( 55)  1:07.38( 50)  2:14.07    27.97  87.5
58 412 HAIDEN Leopold             Seat Ibiza           1:07.68( 58)  1:07.14( 54)  1:07.40( 51)  2:14.54    28.44  87.2
59 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:09.56( 67)  1:07.95( 56)  1:07.96( 53)  2:15.91    29.81  86.4
60 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:08.20( 60)  1:08.37( 60)  1:07.79( 52)  2:15.99    29.89  86.3
61 313 GEIHSLER Christian         VW Golf GTI          1:08.18( 59)  1:08.33( 59)  1:08.14( 54)  2:16.32    30.22  86.1
62 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:08.70( 63)  1:08.02( 58)  1:08.54( 57)  2:16.56    30.46  85.9
63 43 RAPPOLD Christoph          BWM 325i             1:08.65( 62)  1:07.95( 56)  1:08.75( 58)  2:16.60    30.50  85.9
64 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           1:08.88( 65)  1:08.79( 61)  1:08.39( 55)  2:17.18    31.08  85.6
65 94 RABELHOFER Stefan          Rebault Megane Coupe  1:10.30( 68)  1:09.30( 62)  1:09.27( 60)  2:18.57    32.47  84.7
66 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:09.43( 66)  1:09.62( 63)  1:09.99( 61)  2:19.05    32.95  84.4
67 9 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   1:00.48( 18)  0:00.00(  0)  1:19.89( 64)  2:20.37    34.27  83.6
68 97 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Cupe  1:08.87( 64)  1:11.78( 66)  0:00.00(  0)  2:20.65    34.55  83.4
69 305 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:11.37( 70)  1:10.74( 65)  1:10.28( 62)  2:21.02    34.92  83.2
70 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  1:11.20( 69)  1:10.68( 64)  1:11.61( 63)  2:21.88    35.78  82.7
ein Service von PUCHER-Timing