HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
7.LAUF St.Peter am Kammersberg
16.Aug.09
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung    St.Peter/Kammersberg            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Paket
1 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      0:59.73(  1)  0:59.25(  1)  0:58.94(  1)  1:58.19     0.00 121.2
2 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     1:00.79(  2)  1:00.19(  2)  0:59.78(  2)  1:59.97     1.78 119.4
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:02.09(  4)  1:00.62(  4)  1:00.79(  4)  2:01.41     3.22 118.0
4 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:02.55(  5)  1:02.26(  5)  1:04.47(  8)  2:04.81     6.62 114.8
5 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          1:03.83(  6)  1:03.24(  6)  1:02.63(  5)  2:05.87     7.68 113.8
6 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:05.30( 12)  1:04.70(  9)  1:03.48(  6)  2:08.18     9.99 111.8
7 67 AUER Michael               VW Scirocco          1:04.83(  8)  1:04.53(  8)  1:05.10(  9)  2:09.36    11.17 110.8
8 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:05.03( 11)  1:04.91( 10)  1:04.46(  7)  2:09.37    11.18 110.8
9 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       1:04.93( 10)  1:04.44(  7)  1:05.19( 10)  2:09.37    11.18 110.8
10 801 PACHER Georg               ECO Tec Puch         1:04.84(  9)  1:05.99( 13)  1:05.52( 11)  2:10.36    12.17 109.9
11 802 THALMAIER Hans             ECO Tec Puch         1:05.88( 13)  1:05.55( 11)  1:05.97( 14)  2:11.43    13.24 109.0
12 753 AUER Christian             Ford Mondeo STW      1:06.47( 15)  1:06.26( 14)  1:05.57( 12)  2:11.83    13.64 108.7
13 201 GABAT Günther              Gabat Escort Turbo   1:06.38( 14)  1:05.77( 12)  1:07.22( 19)  2:12.15    13.96 108.4
14 47 TRAINTINGER Gottfried      Opel Kadett          1:06.76( 16)  1:06.97( 17)  1:05.61( 13)  2:12.37    14.18 108.2
15 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:07.29( 18)  1:06.67( 15)  1:06.26( 15)  2:12.93    14.74 107.8
16 204 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO VIII  1:07.63( 19)  1:06.96( 16)  1:06.94( 17)  2:13.90    15.71 107.0
17 95 PROBST Franz               VW Golf GTI          1:07.92( 23)  1:06.99( 18)  1:07.43( 20)  2:14.42    16.23 106.6
18 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:08.26( 26)  1:07.49( 19)  1:07.15( 18)  2:14.64    16.45 106.4
19 803 WURZWALLNER Manfred        BMW                  1:08.23( 25)  1:07.96( 24)  1:06.89( 16)  2:14.85    16.66 106.3
20 49 PERMEDINGER Bernhard       BMW M3 E30           1:07.09( 17)  1:07.80( 22)  1:08.26( 22)  2:14.89    16.70 106.2
21 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:07.85( 21)  1:07.50( 20)  0:00.00(  0)  2:15.35    17.16 105.9
22 174 STRASSER Thomas Jun.       VW Polo 16V          1:07.94( 24)  1:07.62( 21)  0:00.00(  0)  2:15.56    17.37 105.7
23 68 KÜBERL Christian           BMW M3               1:07.86( 22)  1:07.89( 23)  1:08.96( 24)  2:15.75    17.56 105.5
24 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:07.79( 20)  1:08.86( 27)  1:08.13( 21)  2:15.92    17.73 105.4
25 211 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO VI WRC  1:08.66( 27)  1:08.49( 26)  0:00.00(  0)  2:17.15    18.96 104.5
26 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:09.36( 32)  1:08.35( 25)  1:09.00( 25)  2:17.35    19.16 104.3
27 7 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  1:04.79(  7)  1:12.75( 47)  0:00.00(  0)  2:17.54    19.35 104.2
28 209 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    1:08.66( 27)  1:08.94( 29)  0:00.00(  0)  2:17.60    19.41 104.1
29 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              1:08.90( 29)  1:08.91( 28)  1:09.24( 26)  2:17.81    19.62 104.0
30 133 STRASSER Norbert           Toyota Corolla       1:09.34( 31)  1:09.27( 31)  1:08.81( 23)  2:18.08    19.89 103.8
31 37 KARNER Hubert              VW Käfer             1:09.95( 35)  1:09.07( 30)  1:14.43( 41)  2:19.02    20.83 103.1
32 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:09.68( 34)  1:09.51( 33)  0:00.00(  0)  2:19.19    21.00 102.9
33 34 LENZ Bernhard              BMW M3               1:10.15( 38)  1:09.44( 32)  0:00.00(  0)  2:19.59    21.40 102.6
34 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:10.07( 37)  1:09.93( 34)  1:10.24( 28)  2:20.00    21.81 102.3
35 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:10.05( 36)  1:10.12( 35)  1:54.28( 66)  2:20.17    21.98 102.2
36 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:10.66( 41)  1:10.73( 38)  1:10.04( 27)  2:20.70    22.51 101.8
37 164 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         1:10.65( 40)  1:10.12( 35)  1:10.61( 30)  2:20.73    22.54 101.8
38 48 MAYER Marcellus            BMW M5               1:10.71( 42)  1:10.47( 37)  1:10.43( 29)  2:20.90    22.71 101.7
39 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             1:10.27( 39)  1:10.82( 39)  0:00.00(  0)  2:21.09    22.90 101.6
40 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:11.15( 43)  1:11.64( 40)  0:00.00(  0)  2:22.79    24.60 100.3
41 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:12.07( 46)  1:12.63( 45)  1:12.08( 31)  2:24.15    25.96  99.4
42 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   1:12.44( 47)  1:12.66( 46)  1:12.15( 32)  2:24.59    26.40  99.1
43 45 SCHAUPERL Karl Heinz       VW Käfer             1:11.96( 45)  1:12.84( 48)  1:12.64( 34)  2:24.60    26.41  99.1
44 77 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf 1 GTI 20V    1:12.58( 50)  1:12.07( 41)  1:12.75( 37)  2:24.65    26.46  99.1
45 165 MAJKOVSKI Manfred          Suzuki Swift GTI     1:12.45( 49)  1:12.44( 44)  0:00.00(  0)  2:24.89    26.70  98.9
46 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:12.62( 51)  1:12.42( 43)  1:12.64( 34)  2:25.04    26.85  98.8
47 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:13.74( 56)  1:12.29( 42)  1:12.76( 38)  2:25.05    26.86  98.8
48 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   1:13.01( 53)  1:13.16( 50)  1:12.56( 33)  2:25.57    27.38  98.4
49 213 WIEDENHOFER Andreas        Mazda 323 Turbo      1:12.92( 52)  1:13.18( 51)  1:12.70( 36)  2:25.62    27.43  98.4
50 406 BREI Hans                  Honda Civic R        1:13.22( 54)  1:12.88( 49)  1:12.78( 39)  2:25.66    27.47  98.4
51 124 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:09.49( 33)  1:17.12( 62)  0:00.00(  0)  2:26.61    28.42  97.7
52 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  1:15.61( 62)  1:13.82( 52)  1:14.10( 40)  2:27.92    29.73  96.9
53 602 GRATZER August             Lancia Beta          1:13.39( 55)  1:14.63( 54)  1:14.72( 43)  2:28.02    29.83  96.8
54 76 KREMENER Mario             VW Golf 2 GTI        1:15.58( 60)  1:13.94( 53)  1:14.61( 42)  2:28.55    30.36  96.5
55 46 REITER Philipp             BMW E30 320i         1:15.60( 61)  1:14.93( 55)  1:15.08( 44)  2:30.01    31.82  95.5
56 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:15.79( 63)  1:15.45( 56)  1:15.20( 45)  2:30.65    32.46  95.1
57 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:15.54( 59)  1:16.52( 59)  1:15.28( 46)  2:30.82    32.63  95.0
58 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     1:15.33( 58)  1:16.64( 60)  1:15.64( 47)  2:30.97    32.78  94.9
59 50 FRIESINGER Christian       Porsche Boxter       1:17.65( 71)  1:15.84( 57)  1:15.64( 47)  2:31.48    33.29  94.6
60 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  1:15.92( 64)  1:16.74( 61)  1:16.25( 49)  2:32.17    33.98  94.2
61 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:16.49( 65)  1:15.96( 58)  0:00.00(  0)  2:32.45    34.26  94.0
62 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   1:17.27( 66)  1:17.12( 62)  1:16.33( 50)  2:33.45    35.26  93.4
63 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           1:17.61( 70)  1:17.70( 66)  1:16.85( 51)  2:34.46    36.27  92.8
64 43 RAPPOLD Christoph          BWM 325i             1:17.44( 69)  1:41.73( 81)  1:17.12( 52)  2:34.56    36.37  92.7
65 609 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo Bertone   1:17.37( 68)  1:17.70( 66)  1:17.25( 53)  2:34.62    36.43  92.7
66 81 HAFENSCHER Hans-Jürgen     VW Golf 1 16 V       1:17.84( 72)  1:17.22( 64)  0:00.00(  0)  2:35.06    36.87  92.4
67 414 MÜHLBACHER Friedrich       Seat Ibiza           1:17.33( 67)  1:18.09( 68)  0:00.00(  0)  2:35.42    37.23  92.2
68 412 HAIDEN Leopold             Seat Ibiza           1:18.18( 73)  1:17.61( 65)  1:19.53( 57)  2:35.79    37.60  92.0
69 94 RABELHOFER Stefan          Rebault Megane Coupe  1:21.38( 81)  1:18.89( 70)  1:17.48( 54)  2:36.37    38.18  91.6
70 129 WERFRING Markus            VW Golf              1:19.09( 74)  1:19.03( 71)  1:17.78( 55)  2:36.81    38.62  91.4
71 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  1:19.45( 77)  1:18.27( 69)  1:20.43( 61)  2:37.72    39.53  90.8
72 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:19.10( 75)  1:19.56( 73)  1:20.20( 60)  2:38.66    40.47  90.3
73 407 GRÜNAUER Helmut            VW Golf V TDI        1:19.35( 76)  1:19.63( 74)  1:19.45( 56)  2:38.80    40.61  90.2
74 415 MANDL Niky                 Citroen Puma Saxo    1:20.53( 78)  1:19.15( 72)  1:19.67( 58)  2:38.82    40.63  90.2
75 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:21.17( 80)  1:20.75( 76)  1:20.19( 59)  2:40.94    42.75  89.0
76 413 HAINGARTNER Klemenz        Suzuki Swift Sport   1:21.58( 82)  1:20.60( 75)  1:20.70( 62)  2:41.30    43.11  88.8
77 305 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:20.69( 79)  1:20.99( 77)  1:21.14( 63)  2:41.68    43.49  88.6
78 312 GRÜNAUER Stefan            Suzuki Swift GTI     1:24.24( 84)  1:23.16( 78)  1:23.29( 64)  2:46.45    48.26  86.1
79 619 KURKA Erwin                Alpine Renault A110  1:23.52( 83)  1:23.85( 79)  0:00.00(  0)  2:47.37    49.18  85.6
80 416 GLATZ Siegfried            Suzuki Swift Sport   1:26.86( 85)  1:26.56( 80)  1:26.17( 65)  2:52.73    54.54  83.0
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :    80 gewertet.
Pucher Timing Passail / printed: 16.08.2009 17:5(c) 2006 Programm: S.Lungenschmid Salzburg